產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
鍛鋼內螺紋閘閥
應用規范
1、 設計、制定ANSI B16.34;API 600; API 602
2、 連接端尺寸:
⑴承插孔尺寸按ANSI B16.11.JIS B2306
(2)螺紋端尺寸按ANSI B1.20, ISO7/1,JIS B0203
3、 閥門檢查和試驗按API 598
4、 結構特征:B.B; OS&Y或W.BQS&Y
5、 材料:按ANSI/ASTM的規定
6、 主體材:A1055F5,F11,F22,304,304L,316,316LjLF2等??
1、 設計、制定ANSI B16.34;API 600; API 602
2、 連接端尺寸:
⑴承插孔尺寸按ANSI B16.11.JIS B2306
(2)螺紋端尺寸按ANSI B1.20, ISO7/1,JIS B0203
3、 閥門檢查和試驗按API 598
4、 結構特征:B.B; OS&Y或W.BQS&Y
5、 材料:按ANSI/ASTM的規定
6、 主體材:A1055F5,F11,F22,304,304L,316,316LjLF2等??
分類:
閘閥
型號:
1069656560046329856
關鍵詞:
產品詳情
高兆帕鍛鋼閘閥的介紹視頻:
應用規范
1、 設計、制定ANSI B16.34;API 600; API 602
2、 連接端尺寸:
⑴承插孔尺寸按ANSI B16.11.JIS B2306
(2)螺紋端尺寸按ANSI B1.20, ISO7/1,JIS B0203
3、 閥門檢查和試驗按API 598
4、 結構特征:B.B; OS&Y或W.BQS&Y
5、 材料:按ANSI/ASTM的規定
6、 主體材料:A1055F5,F11,F22,304,304L,316,316LjLF2等
主要外形尺寸和重量
Z61 H-150Lb~800Lb、Z11 H-150Lb~800Lb
規格Size | D | L | T(in) | DO | H (開 Open) | 重量Weight(kg) | ||||||||||
in | mm | ANSI | JIS | ANSI 牙形 60。 | JIS/ISO/BS 牙形 55° | |||||||||||
Reduced bore | 全徑 Full bore | Reduced bore | 全徑 Full bore | Reduced bore | 全徑 Full bore | Reduced bore | 全徑 Full bore | Reduced bore | 全徑 Full bore | Reduced bore | 全徑 Full bore | Reduced bore | 全徑 Full bore | |||
1/4 | — | 8 | — | 14.2 | — | 14.3 | — | 79 | 1/4 | — | 1/4 | — | 100 | 169 | 2.2 | — |
3/8 | 1/4 | 10 | 8 | 17.6 | 14.2 | 17.9 | 14.3 | 79 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 100 | 169 | 2.2 | 2.4 |
1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 21.8 | 17.6 | 22.2 | 17.9 | 80 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 100 | 169 | 2.2 | 2.4 |
3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 27.7 | 22.2 | 90 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 100 | 182 | 2.2 | 2.6 |
1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 34.5 | 27.7 | 100 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 125 | 208 | 4.6 | 4.8 |
11/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 43.2 | 34.5 | 120 | 11/4 | 1 | 11/4 | 1 | 160 | 254 | 5.9 | 6.1 |
11/2 | 11/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 49.1 | 43.2 | 130 | 11/2 | 11/4 | 11/2 | 11/4 | 160 | 290 | 6.9 | 7.2 |
2 | 11/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 61.1 | 49.1 | 140 | 2 | 11/2 | 2 | 11/2 | 180 | 330 | 11.1 | 11.2 |
— | 2 | — | 50 | — | 61.1 | — | 61.1 | 178 | — | 2 | — | 2 | 200 | 372 | — | 14.1 |
Z61 H-900Lb~1500Lb、Z11 H-900Lb~1500Lb
規格Size | D | L | ANSI | ISO/BS | JIS | DO | H (開Open) | 重量 Weight(kg) | ||
in | mm | ANSI | JIS | NPT牙形60。 | RC牙形55。 | PT牙形55。 | ||||
1/4 | 8 | 14.2 | 14.3 | 79 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 100 | 166 | 2.19 |
3/8 | 10 | 17.6 | 17.9 | 79 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 100 | 166 | 2.17 |
1/2 | 15 | 21.8 | 22.2 | 92 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 100 | 169 | 2.2 |
3/4 | 20 | 27.1 | 27.7 | 111 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 125 | 193 | 4.3 |
1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 120 | 1 | 1 | 1 | 160 | 230 | 5.9 |
11/4 | 32 | 42.6 | 43.2 | 120 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 160 | 246 | 6.9 |
11/2 | 40 | 48.7 | 49.1 | 140 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 180 | 283 | 11.1 |
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 178 | 2 | 2 | 2 | 200 | 330 | 15.2 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線留言