產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
電動暗桿楔式地下鑄鐵閘閥
應用規范
1、 設計、制造按GB/T12234-89
2、 結構長度按GB/T12221 -89
3、 連接法蘭按JB79 GB/T9112-9131
4、 閥門檢查和試驗按JB/T9092-99 GB/T13927-92
1、 設計、制造按GB/T12234-89
2、 結構長度按GB/T12221 -89
3、 連接法蘭按JB79 GB/T9112-9131
4、 閥門檢查和試驗按JB/T9092-99 GB/T13927-92
分類:
閘閥
型號:
1069650567761645568
關鍵詞:
產品詳情
高兆帕閘閥的介紹視頻:
應用規范
1、 設計、制造按GB/T12234-89
2、 結構長度按GB/T12221 -89
3、 連接法蘭按JB79 GB/T9112-9131
4、 閥門檢查和試驗按JB/T9092-99 GB/T13927-92
用途
本閥廣泛用于石油、化工、制藥、電力等行業,在公稱壓力WI.OMPa蒸氣、水、油品介質的管路上作啟閉用。
主要零件材料
零件名稱 | 材料 Material | |
Parts name | Z945T-6/10 | Z945W-6/10 |
閥體/閥蓋Body/Bonnet | 灰鑄鐵Grey cast iron | 灰鑄鐵Grey cast iron |
閘板Disc | 灰鑄鐵+黃銅 Grey cast iron & bronze | 灰鑄鐵Grey cast iron |
閥桿Stem | 碳鋼(銅)Carbon steel(Bronze) | 碳鋼(銅)Carbon steel (Bronze) |
閥桿螺母Yoke nut | 黃銅(球鐵)Bronze(Ductile cast iron) | 黃銅(球鐵)Bronze(Ductile cast iron) |
主要性能規范
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力(MPa) Testing pressure | 適用溫度 | 適用介質 Applicable medium | |
Type | (MPa) | 輙水) Strength(water) | 密封(水) Enclose(water) | Applicable temperature | |
Z945T-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W100 | 水、蒸汽Water, Vapoar |
Z945W-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | <100 | 油Oil |
Z945T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | W100 | 水、蒸汽Water, Vapoar |
Z945W-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | W100 | 油Oil |
主要外形連接尺寸和重量
型號 Type | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | 理論重量 Weight(kg) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-。d | H | H1 | L1 | L2 | D0 | |||
Z945T/W-10 | 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 757 | 594 | 161 | 391 | 400 | 88 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 802 | 639 | 161 | 391 | 490 | 103 | |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 843 | 680 | 161 | 391 | 490 | 122 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 993 | 830 | 161 | 391 | 490 | 178 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 1097 | 934 | 161 | 391 | 490 | 239 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 1194 | 1082 | 215 | 299 | 600 | 323 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 1269 | 1157 | 215 | 299 | 600 | 431 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 1445 | 1333 | 215 | 299 | 600 | 555 | |
450 | 510 | 615 | 565 | 832 | 32-4 | 20-25 | 1665 | 1546 | 215 | 299 | 600 | — | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 1658 | 1646 | 215 | 299 | 600 | 908 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 1758 | — | 215 | 299 | 600 | 1148 | |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40-5 | 24-30 | 1976 | — | 258 | 318 | 700 | 1800 | |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44-5 | 24-34 | 2136 | — | 258 | 318 | 700 | 2340 | |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 40-5 | 28-34 | 2638 | — | — | — | — | 3900 | |
Z945T/W-6 | 1200 | 960 | 1400 | 1340 | 1295 | 40-5 | 32-34 | — | — | — | — | — | 5065 |
1400 | 1080 | 1620 | 1560 | 1510 | 44-5 | 36-34 | — | — | — | — | — | 7255 | |
1600 | 1000 | 1820 | 1760 | 1710 | 48-5 | 40-34 | — | — | — | — | — | 9900 |
在線留言