產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
鍛鋼法蘭閘閥
應用規范
1、 設計、制造按ANSIB16.34;API600;API602
2、 結構長度按ANSI B16.10
3、 連接端法蘭尺寸按ANSI B16.5(RF)(RJ)
4、 閥門檢查和試驗按API 598
5、 結構特征:B.B; OS&Y或W.BQS&Y
6、 材料:按ANSI/ASTM的規定
7、 主體材料:A105,F5,F11,F22,304,304L,316,316L,LF2等?? ??? ?
1、 設計、制造按ANSIB16.34;API600;API602
2、 結構長度按ANSI B16.10
3、 連接端法蘭尺寸按ANSI B16.5(RF)(RJ)
4、 閥門檢查和試驗按API 598
5、 結構特征:B.B; OS&Y或W.BQS&Y
6、 材料:按ANSI/ASTM的規定
7、 主體材料:A105,F5,F11,F22,304,304L,316,316L,LF2等?? ??? ?
分類:
閘閥
型號:
1069658211863908352
關鍵詞:
產品詳情
高兆帕閘閥的介紹視頻:
應用規范
1、 設計、制造按ANSIB16.34;API600;API602
2、 結構長度按ANSI B16.10
3、 連接端法蘭尺寸按ANSI B16.5(RF)(RJ)
4、 閥門檢查和試驗按API 598
5、 結構特征:B.B; OS&Y或W.BQS&Y
6、 材料:按ANSI/ASTM的規定
7、 主體材料:A105,F5,F11 ,F22,304,304L,316,316L,LF2等
主要外形尺寸和重量
Z41 H-900Lb
規格Size | L | H (開 Open) | DO | D6 | D2 | D1 | D | b | f | N-φ | 重量 Weight(kg) | ||
in | mm | B.B | W.B | ||||||||||
1/2 | 15 | 216 | 197 | 125 | 39.67 | 60.5 | 82.5 | 120 | 22.5 | 6.35 | 4-22 | 6.9 | 7.2 |
3/4 | 20 | 229 | 197 | 125 | 44.45 | 66.5 | 89 | 130 | 25.5 | 6.35 | 4-22 | 11.2 | 11.5 |
1 | 25 | 254 | 224 | 160 | 50.80 | 71.5 | 101.5 | 150 | 29.5 | 6.35 | 4-26 | 12.8 | 15.6 |
11/4 | 32 | 279 | 237 | 160 | 60.33 | 81 | 111.1 | 159 | 29.5 | 6.35 | 4-26 | 16 | 16.2 |
11/2 | 40 | 305 | 276 | 180 | 68.27 | 92 | 124 | 180 | 32.0 | 6.35 | 4-30 | 21 | 22.5 |
2 | 50 | 368 | 320 | 200 | 95.25 | 124 | 165.1 | 216 | 38.5 | 7.92 | 8-26 | 27 | 28 |
Z41H-2500Lb
規格Size | L | H (開 Open) | DO | D6 | D2 | D1 | D | b | f | N-φ | 重量 Weight(kg) | |
in | mm | |||||||||||
1/2 | 15 | 263.5 | 321 | 180 | 42.88 | 65.0 | 89 | 133.4 | 30.2 | 6.35 | 4-22 | 16.7 |
3/4 | 20 | 273.1 | 321 | 180 | 50.80 | 73.0 | 95.3 | 140 | 32 | 6.35 | 4-22 | 17 |
1 | 25 | 308 | 321 | 180 | 60.33 | 82.5 | 108 | 158.8 | 35 | 6.35 | 4-26 | 21.3 |
11.4 | 32 | 349 | 373 | 203 | 72.23 | 102 | 120 | 170 | 40 | 7.92 | 4-26 | 24.5 |
11/2 | 40 | 384.2 | 406.3 | 203 | 82.55 | 114 | 146 | 203.2 | 44.5 | 7.92 | 4-32 | 30.8 |
2 | 50 | 451 | 195.3 | 302 | 101.60 | 133 | 171 | 235 | 50.8 | 7.92 | 8-29 | 40.5 |
在線留言