產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
JIS日標法蘭連接金屬硬密封蝶閥
應用規范
1、 設計、制造:JIS B2032
2、 結構長度:ISO5752第13系列
3、 啥法蘭:JISB22.12、JIS B2214
4、 閥門檢查和試驗:JIS B2003-1987
?? ?
1、 設計、制造:JIS B2032
2、 結構長度:ISO5752第13系列
3、 啥法蘭:JISB22.12、JIS B2214
4、 閥門檢查和試驗:JIS B2003-1987
?? ?
分類:
蝶閥
型號:
1069635562139963392
關鍵詞:
產品詳情
應用規范
1、 設計、制造:JIS B2032
2、 結構長度:ISO5752第13系列
3、 啥法蘭:JISB22.12、JIS B2214
4、 閥門檢查和試驗:JIS B2003-1987
主要外形尺寸和重量
D43H-10K D343H-10K
公稱通徑 Nominal diameter | 尺寸 Dimension(mm) | 重量(kg) Weight |
|||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | DO | H1 | H | 2 | ||||
in | mm | D43 | D343 | D43 | D343 | ||||||||
11/2 | 40 | 106 | 140 | 105 | 81 | 16 | 4-19 | 140 | 76 | 198 | 248 | 8 | 11.5 |
2 | 50 | 108 | 155 | 120 | 96 | 16 | 4-19 | 140 | 85 | 202 | 254 | 9 | 12.5 |
21/2 | 65 | 112 | 175 | 140 | 116 | 18 | 4-19 | 160 | 95 | 222 | 278 | 12 | 17 |
3 | 80 | 114 | 185 | 150 | 126 | 18 | 8-19 | 160 | 106 | 246 | 312 | 14 | 21 |
4 | 100 | 127 | 210 | 175 | 151 | 18 | 8-19 | 180 | 114 | 270 | 330 | 17.5 | 24.5 |
5 | 125 | 140 | 250 | 210 | 182 | 20 | 8-23 | 180 | 130 | 294 | 368 | 23.5 | 30.5 |
6 | 150 | 140 | 280 | 240 | 212 | 22 | 8-23 | 230 | 148 | 326 | 404 | 32 | 42.5 |
8 | 200 | 152 | 330 | 290 | 262 | 22 | 12-23 | 230 | 176 | - | 496 | - | 86 |
10 | 250 | 165 | 400 | 355 | 324 | 24 | 12-25 | 280 | 210 | - | 558 | - | 114 |
12 | 300 | 178 | 445 | 400 | 368 | 24 | 16-25 | 310 | 238 | - | 632 | - | 142 |
14 | 350 | 190 | 490 | 445 | 413 | 26 | 16-25 | 310 | 270 | - | 672 | - | 198 |
16 | 400 | 216 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-27 | 310 | 302 | - | 714 | - | 268 |
18 | 450 | 222 | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-27 | 380 | 332 | - | 768 | - | 358 |
20 | 500 | 229 | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-27 | 380 | 370 | - | 828 | - | 468 |
24 | 600 | 267 | 795 | 730 | 690 | 32 | 24-33 | 450 | 432 | - | 952 | - | 608 |
D43H-20K D343H-20K
公稱通徑 Nominal diameter | 尺寸 Dimension(mm) | 重量(kg) Weight |
|||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | DO | H1 | H2 | |||||
in | mm | D43 | D343 | D43 | D343 | ||||||||
11/2 | 40 | 106 | 140 | 105 | 81 | 18 | 4-19 | 140 | 76 | 198 | 248 | 9.5 | 13 |
2 | 50 | 108 | 155 | 120 | 96 | 18 | 8-19 | 140 | 85 | 202 | 254 | 10.5 | 14 |
21/2 | 65 | 112 | 175 | 140 | 116 | 20 | 8-19 | 180 | 95 | 222 | 288 | 14 | 19 |
3 | 80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 22 | 8-23 | 180 | 106 | 246 | 322 | 16.5 | 23.5 |
4 | 100 | 127 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-23 | 230 | 122 | 278 | 355 | 20.5 | 27.5 |
5 | 125 | 140 | 270 | 225 | 195 | 26 | 8-25 | 230 | 140 | 304 | 392 | 27 | 34 |
6 | 150 | 140 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-25 | 280 | 156 | 336 | 428 | 37 | 47.5 |
8 | 200 | 152 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-25 | 280 | 186 | - | 520 | - | 92 |
10 | 250 | 165 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-27 | 310 | 220 | - | 574 | - | 121 |
12 | 300 | 178 | 480 | 430 | 395 | 36 | 16-27 | 380 | 250 | - | 668 | - | 152 |
14 | 350 | 190 | 540 | 480 | 440 | 40 | 16-33 | 380 | 288 | - | 708 | - | 212 |
16 | 400 | 216 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16-33 | 380 | 322 | - | 750 | - | 284 |
18 | 450 | 222 | 675 | 605 | 560 | 48 | 20-33 | 450 | 348 | - | 802 | - | 380 |
20 | 500 | 229 | 730 | 660 | 615 | 50 | 20-33 | 450 | 378 | - | 862 | - | 498 |
24 | 600 | 267 | 845 | 770 | 720 | 54 | 24-39 | 560 | 434 | - | 1006 | - | 640 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線留言