產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
JIS日標對夾連接金屬硬密封蝶閥
應用規范
1、 設計、制造:JIS B2032
2、 結構長度:ISO5752第13系列
3、 連接法蘭:JISB22.12、JIS B2214
4、 閥門檢査和試驗:JIS B2003-1987
??
1、 設計、制造:JIS B2032
2、 結構長度:ISO5752第13系列
3、 連接法蘭:JISB22.12、JIS B2214
4、 閥門檢査和試驗:JIS B2003-1987
??
分類:
蝶閥
型號:
1069635137835782144
關鍵詞:
產品詳情
應用規范
1、 設計、制造:JIS B2032
2、 結構長度:ISO5752第13系列
3、 連接法蘭:JISB22.12、JIS B2214
4、 閥門檢査和試驗:JIS B2003-1987
主要外形尺寸和重量
D73H-10KD373H-10K
公稱通徑 Nominal diameter | 尺寸 Dimension(mm) | 重量(kg) Weight | |||||||||
L | D1 | D2 | z-Φd | DO | H1 | H2 | |||||
in | mm | D73 | D373 | D73 | D373 | ||||||
11/2 | 40 | 33 | 105 | 81 | 4-19 | 140 | 76 | 200 | 250 | 4 | 7.5 |
2 | 50 | 46 | 120 | 96 | 4-19 | 140 | 85 | 208 | 260 | 5 | 8.5 |
21/2 | 65 | 46 | 140 | 116 | 4-19 | 160 | 95 | 228 | 284 | 6 | 11 |
3 | 80 | 48 | 150 | 126 | 8-19 | 160 | 110 | 256 | 322 | 8.5 | 15.5 |
4 | 100 | 54 | 175 | 151 | 8-19 | 180 | 122 | 278 | 338 | 11.5 | 18.5 |
5 | 125 | 55 | 210 | 182 | 8-23 | 180 | 138 | 298 | 372 | 16 | 22.5 |
6 | 150 | 57 | 240 | 212 | 8-23 | 230 | 158 | 326 | 404 | 20.5 | 28 |
8 | 200 | 64 | 290 | 262 | 12-23 | 230 | 188 | — | 496 | — | 50 |
10 | 250 | 71 | 355 | 324 | 12-25 | 280 | 224 | — | 558 | — | 64 |
12 | 300 | 81 | 400 | 368 | 16-25 | 310 | 254 | — | 632 | — | 80 |
14 | 350 | 92 | 445 | 413 | 16-25 | 310 | 288 | — | 672 | — | 104 |
16 | 400 | 102 | 510 | 475 | 16-27 | 310 | 320 | — | 714 | — | 138 |
18 | 450 | 114 | 565 | 530 | 20-27 | 380 | 350 | — | 768 | — | 178 |
20 | 500 | 127 | 620 | 585 | 20-27 | 380 | 388 | — | 828 | — | 228 |
24 | 600 | 154 | 730 | 690 | 24-33 | 450 | 404 | — | 952 | — | 308 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線留言