產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
法蘭式通風型蝶閥
用途及特點?
本閥采用閥體同質材料加工成密封圈,采用蝸輪傳動。一般適用于工業、環保等管路作逋風型調節介質流量之用。 應用規范
1、 設計、制造:GB/T12238-89
2、 結構長度:GB/T 12221-89
3、 連接法蘭:GB4216.4-84;GB9115.8-88
4、 閥門檢查和試驗:GB/T13927-92
本閥采用閥體同質材料加工成密封圈,采用蝸輪傳動。一般適用于工業、環保等管路作逋風型調節介質流量之用。 應用規范
1、 設計、制造:GB/T12238-89
2、 結構長度:GB/T 12221-89
3、 連接法蘭:GB4216.4-84;GB9115.8-88
4、 閥門檢查和試驗:GB/T13927-92
分類:
蝶閥
型號:
1069649586638442496
關鍵詞:
產品詳情
高兆帕蝶閥的介紹視頻:
用途及特點
本閥采用閥體同質材料加工成密封圈,采用蝸輪傳動。一般適用于工業、環保等管路作逋風型調節介質流量之用。
應用規范
1、 設計、制造:GB/T12238-89
2、 結構長度:GB/T 12221-89
3、 連接法蘭:GB4216.4-84;GB9115.8-88
4、 閥門檢查和試驗:GB/T13927-92
主要技術參數
公稱通徑DN(mm)Nominal Diameter | 50-2000 | |||
公稱壓力 PN(MPa)Nominal Pressure | 0.05 | 0.25 | 0.6 | |
試驗壓力PS(MPa) Testing Pressure | 強度試驗Strength test | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗Sealing test | ≤1.5%泄漏量 Leakage amounts | |||
適用溫度(°C) Applicable Temperature | -40~570°C | |||
適用介質 Applicable Medium | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 Coal gas, dusty gas and flue-gas etc. |
主要零件材料
零件名稱Parts | 材料 Material |
閥體Body | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鈦鋼、鉻鉬礬鋼 Cast steel, Stainless steel, Cr-Ni-Mo-Ti steel, Cr-Mo-alum steel |
閥板Disc | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鈦鋼、鉻鉬礬鋼 Cast steel, Stainless steel, Cr-Ni-Mo-Ti steel, Cr-Mo-alum steel |
閥桿Stem | 碳鋼、不銹鋼、2Cr13、鉻鎳鉬鈦鋼 Cast steel, Stainless steel, 2Cr13, Cr-Mo-alum steel |
閥座Seat | 與閥體相同Same as body |
鑲插桿 Mounted with bayonet | 氟塑料、柔性石墨 Fluorine plastics, flexible graphite |
主要外形尺寸和重量
D941H-0.5-6C
公稱通徑DN(mm) Nominal diameter | 尺寸 Dimension(mm) | 重量(kg) Weight | ||||||||
L | D | D1 | z-φd | H | H1 | W | W1 | D0 | ||
50 | 108 | 140 | 110 | 4-14 | 286 | 70 | 125 | 193 | 150 | 14 |
65 | 112 | 160 | 130 | 4-14 | 306 | 80 | 125 | 193 | 150 | 15 |
80 | 124 | 190 | 150 | 4-18 | 334 | 95 | 125 | 193 | 150 | 17 |
100 | 127 | 210 | 170 | 4-18 | 354 | 105 | 125 | 193 | 150 | 20 |
125 | 140 | 240 | 200 | 8-18 | 384 | 120 | 125 | 193 | 150 | 25 |
150 | 140 | 265 | 225 | 8-18 | 409 | 132.5 | 125 | 193 | 150 | 29 |
200 | 152 | 320 | 280 | 8-18 | 593 | 160 | 165 | 283 | 220 | 47 |
250 | 165 | 375 | 335 | 12-18 | 650 | 187.5 | 165 | 283 | 220 | 67 |
300 | 178 | 440 | 395 | 12-22 | 715 | 220 | 165 | 283 | 220 | 78 |
350 | 190 | 490 | 445 | 12-22 | 814 | 245 | 175 | 334 | 280 | 96 |
400 | 216 | 541 | 495 | 16-22 | 863 | 270 | 175 | 334 | 280 | 130 |
450 | 222 | 595 | 550 | 16-22 | 918 | 297.5 | 175 | 334 | 280 | 142 |
500 | 229 | 645 | 600 | 20-22 | 1016 | 322.5 | 210 | 425 | 320 | 191 |
600 | 267 | 755 | 705 | 20-26 | 1128 | 377.5 | 210 | 425 | 320 | 230 |
700 | 292 | 860 | 810 | 24-26 | 1233 | 430 | 210 | 425 | 320 | 250 |
800 | 218 | 975 | 920 | 24-30 | 1344 | 487.5 | 210 | 425 | 320 | 320 |
900 | 330 | 1075 | 1120 | 24-30 | 1560 | 537.5 | 320 | 620 | 400 | 410 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1600 | 587.5 | 320 | 620 | 400 | 510 |
1200PN0.6 | 470 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1890 | 702.5 | 320 | 620 | 400 | 720 |
1200PN0.25 | 470 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1860 | 687.5 | 320 | 620 | 400 | 700 |
1400 | 530 | 1420 | — | 36-30 | 2670 | — | — | — | — | 1270 |
1600 | 600 | 1620 | — | 40-33 | 2810 | — | — | — | — | 1730 |
1800 | 670 | 1820 | — | 44-39 | 3020 | — | — | — | — | 2750 |
2000 | 760 | 2020 | — | 48-42 | 3220 | — | — | — | — | 3050 |
下一頁
下一頁
在線留言