巨乳大洋女体内谢精片,8av国产精品爽爽ⅴa在线观看,處女開苞大合集毛片视频,黑黑的粗粗的长长的是什么

產品展示


產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。

+
  • VvkadSfPRZGepY9vShKOWA(1).jpg

電動法蘭式金屬硬密封、氟塑料密封偏心蝶閥

電動法蘭式金屬硬密封、氟塑料密封偏心蝶閥

分類:

蝶閥

型號:

1069650886495195136

關鍵詞:


在線留言

產品詳情

高兆帕蝶閥的介紹視頻:

應用規范        
1、 設計、制造:GB/T12238-2008        
2、 結構長度:GB/T12221-2005        
3、 連接法蘭:GB9113-2000        
4、 閥門檢查和試驗;GB/T13927-92     
   
主要外形尺寸和重量
D943H/F-10C(P.R.V)

通徑DN Diameter 尺寸 Dimensions(mm) 重量(kg) Weight
L D D1 D2 z-Φd b H H1 W W1
50 108 165 125 99 4-18 20 412 112 250 255 48
65 112 185 145 118 4-18 20 432 115 250 255 55
80 114 200 160 132 8-18 20 450 120 250 255 63
100 127 220 180 156 8-18 22 485 140 250 255 92
125 140 250 210 184 8-18 22 532 170 250 255 110
150 140 285 240 211 8-22 24 667 180 300 315 130
200 152 340 295 266 8-22 24 787 210 300 315 160
250 165 395 350 319 12-22 26 823 240 300 315 210
300 178 445 400 370 12-22 26 908 290 300 315 250
350 190 505 460 429 16-22 26 964 320 300 315 320
400 216 565 515 480 16-26 26 1022 350 300 315 380
450 222 615 565 530 20-26 28 1390 380 575 714 450
500 229 670 620 582 20-26 28 1450 410 575 714 560
600 267 780 725 682 20-30 34 1640 470 656 810 720
700 292 895 840 794 24-30 34 1844 550 656 810 860
800 318 1015 950 901 24-33 36 2040 640 656 810 1100
900 330 1115 1050 1001 28-33 38 2255 710 785 863 1300
1000 410 1230 1160 1112 28-36 38 2380 770 785 863 1570
1200 470 1455 1380 1328 32-39 44 2640 875 785 863 2100
1400 530 1675 1590 1530 36-42 48 2830 970 810 890 2760
1600 600 1915 1820 1750 40-48 52 2940 1150 810 890 3470
1800 670 2115 2020 1950 44-48 56 3000 1230 830 930 4200
2000 760 2325 2230 2150 48-48 60 3100 1290 830 940 5360

主要外形尺寸和重量
D94H/F-16C(P.R.V)

 
通徑DN Diameter 尺寸 Dimensions(mm) 重量(kg) Weight
L D D1 D2 z-Φd b H H1 W W1
50 108 165 125 99 4-18 20 412 112 250 255 48
65 112 185 145 118 4-18 20 432 115 250 255 55
80 114 200 160 132 8-18 20 450 120 250 255 63
100 127 220 180 156 8-18 22 485 140 250 255 92
125 140 250 210 184 8-18 22 532 170 250 255 110
150 140 285 240 211 8-22 24 667 180 300 315 130
200 152 340 295 266 12-22 24 787 210 300 315 180
250 165 405 355 319 12-26 26 823 240 300 315 230
300 178 460 410 370 12-26 28 908 290 300 315 280
350 190 520 470 429 16-26 30 964 320 300 315 330
400 216 580 525 480 16-30 32 1022 350 300 315 420
450 222 640 585 548 20-30 40 1390 380 575 714 530
500 229 715 650 609 20-33 44 1450 410 575 714 630
600 267 840 770 720 20-36 44 1640 470 656 810 810
700 292 910 840 794 24-36 50 1844 550 656 810 990
800 318 1025 950 901 24-39 52 2040 640 656 810 1200
900 330 1125 1050 1001 28-39 54 2255 710 785 863 1600
1000 410 1255 1170 1112 28-42 56 2380 770 785 863 1900
1200 470 1485 1390 1328 32-48 44 2640 875 785 863 2500
1400 530 1690 1590 1530 36-48 48 2830 970 810 890 2900
1600 600 1930 1820 1750 40-56 52 2940 1150 810 890 3820

D943H/F-25C(P.R.V)
 
通徑DN Diameter 尺寸 Dimensions(mm) 重量(kg) Weight
L D D1 D2 z-Φd b H H1 W W1
50 108 165 125 99 4-18 20 412 112 250 255 50
65 112 185 145 118 8-18 22 432 115 250 255 58
80 114 200 160 132 8-18 24 450 120 250 255 65
100 127 235 190 156 8-22 24 485 140 250 255 105
125 140 270 220 184 8-26 26 532 170 250 255 120
150 140 300 250 211 8-26 28 667 180 300 315 140
200 152 360 310 274 12-26 30 787 210 300 315 180
250 165 425 370 330 12-30 32 823 240 300 315 260
300 178 485 430 389 16-30 34 908 290 300 315 340
350 190 555 490 448 16-33 38 964 320 300 315 450
400 216 620 550 503 16-36 40 1022 350 300 315 590
450 222 670 600 548 20-36 46 1390 380 575 714 660
500 229 730 660 609 20-36 48 1450 410 575 714 780
600 267 845 770 720 20-39 58 1640 470 656 810 1100
700 292 960 875 820 24-42 50 1844 550 656 810 1200
800 318 1085 990 928 24-48 54 2040 640 656 810 1600
900 330 1185 1090 1028 28-48 58 2255 710 785 863 1900
1000 410 1320 1210 1140 28-55 62 2380 780 785 863 2300

D943H/F-40C(P.R.V)
 
通徑DN Diameter 尺寸 Dimensions(mm) 重量(kg) Weight
L D D1 D2 D6 z-Φd b H H1 W W1
50 150 165 125 99 88 4-18 20 412 112 250 255 55
65 170 185 145 118 110 8-18 22 432 115 250 255 65
80 180 200 160 132 121 8-18 24 450 120 250 255 80
100 190 235 190 156 150 8-22 24 485 140 250 255 110
125 200 270 220 184 176 8-26 26 532 170 250 255 128
150 210 300 250 211 204 8-26 28 667 180 300 315 150
200 230 375 320 284 260 12-30 34 787 210 300 315 190
250 250 450 385 345 313 12-33 38 823 240 300 315 272
300 270 515 450 409 364 16-33 42 908 290 300 315 350
350 290 580 510 465 422 16-36 46 964 320 300 315 465
400 310 660 585 535 474 16-39 50 1022 350 300 315 605

推薦產品

在線留言

提交
主站蜘蛛池模板: 阿城市| 丹寨县| 涪陵区| 马山县| 探索| 绍兴县| 河源市| 汉阴县| 水城县| 玉溪市| 石城县| 渑池县| 连云港市| 阿合奇县| 北川| 齐齐哈尔市| 绍兴县| 中山市| 石屏县| 平凉市| 平陆县| 墨江| 普洱| 略阳县| 拉孜县| 霍城县| 邵东县| 松阳县| 鲜城| 岳阳县| 鄂托克前旗| 长治市| 兴海县| 阿勒泰市| 贺州市| 黔江区| 黎川县| 阜平县| 文昌市| 桂平市| 商南县|