產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
對焊式金屬密封蝶閥
應用規范
1、 設計、制造:GB/T12238-2008
2、 結構長度:GB/T12221-2005
3、 對焊連接:GB12224
4、 閥門檢查和試驗:GB/T13927-92?
1、 設計、制造:GB/T12238-2008
2、 結構長度:GB/T12221-2005
3、 對焊連接:GB12224
4、 閥門檢查和試驗:GB/T13927-92?
分類:
蝶閥
產品中心
型號:
1069644106159509504
關鍵詞:
產品詳情
高兆帕蝶閥的介紹視頻:
應用規范
1、 設計、制造:GB/T12238-2008
2、 結構長度:GB/T12221-2005
3、 對焊連接:GB12224
4、 閥門檢查和試驗:GB/T13927-92
主要外形尺寸和重量
D363H-16C
公稱通徑 Nominal diameter | 尺寸 Dimensions(mm) | ||||||
in | DN(mm) | L | D | DO | H | H1 | W |
4 | 100 | 190 | 110 | 157 | 376 | 100 | 194 |
5 | 125 | 200 | 135 | 205 | 410 | 113 | 268 |
6 | 150 | 210 | 161 | 205 | 468 | 130 | 268 |
8 | 200 | 230 | 222 | 205 | 586 | 205 | 268 |
10 | 250 | 250 | 278 | 235 | 638 | 235 | 306 |
12 | 300 | 270 | 330 | 235 | 734 | 275 | 306 |
14 | 350 | 290 | 382 | 296 | 827 | 309 | 416 |
16 | 400 | 310 | 432 | 296 | 924 | 346 | 416 |
18 | 450 | 330 | 484 | 296 | 1045 | 392 | 416 |
20 | 500 | 350 | 535 | 400 | 1128 | 427 | 475 |
24 | 600 | 390 | 636 | 400 | 1372 | 509 | 475 |
28 | 700 | 430 | 726 | 400 | 1590 | 572 | 475 |
32 | 800 | 470 | 826 | 440 | 1722 | 638 | 592 |
36 | 900 | 510 | 926 | 440 | 2025 | 700 | 592 |
40 | 1000 | 550 | 1028 | 440 | 2155 | 765 | 592 |
48 | 1200 | 630 | 1228 | 500 | 2360 | 860 | 640 |
56 | 1400 | 710 | 1428 | 500 | 2636 | 986 | 640 |
64 | 1600 | 790 | 1628 | 500 | 2906 | 1106 | 640 |
上一頁
上一頁
在線留言