產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
產品詳情
主要外形尺寸
產品型號 Type | 公稱通徑 DN(mm) | PN1.6/2.5MPa | PN4.0/6.4/10.0MPa | ||||||||
L | H | H1 | W | WT(kg) | L | H | H1 | W | WT(kg) | ||
T40H-16 T40H-16C T40H-25 T40H-40 T40H-64 T40H-100 | 20 | 160 | 180 | 90 | 140 | 4 | 180 | 185 | 100 | 150 | 4 |
25 | 180 | 200 | 100 | 160 | 7 | 200 | 210 | 110 | 160 | 8 | |
32 | 200 | 205 | 100 | 180 | 12 | 220 | 220 | 110 | 190 | 14 | |
40 | 220 | 210 | 120 | 200 | 38 | 240 | 225 | 135 | 210 | 40 | |
50 | 250 | 230 | 120 | 230 | 55 | 270 | 250 | 135 | 245 | 60 | |
65 | 280 | 240 | 130 | 240 | 91 | 300 | 250 | 140 | 270 | 95 | |
80 | 310 | 250 | 150 | 270 | 92 | 330 | 260 | 160 | 300 | 98 | |
100 | 350 | 280 | 150 | 300 | 121 | 380 | 300 | 180 | 330 | 130 | |
125 | 400 | 290 | 190 | 350 | 121 | 450 | 310 | 200 | 380 | 130 | |
150 | 450 | 300 | 205 | 380 | 167 | 500 | 320 | 220 | 420 | 175 | |
200 | 500 | 325 | 270 | 440 | 267 | 550 | 340 | 230 | 500 | 280 | |
250 | 650 | 330 | 270 | 500 | 415 | 650 | 360 | 300 | 560 | 420 | |
300 | 800 | 450 | 335 | 650 | 580 | 800 | 480 | 370 | 720 | 600 |
在線留言