產(chǎn)品展示
產(chǎn)品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專(zhuān)用閥。
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
分類(lèi):
調(diào)節(jié)閥
型號(hào):
1069651141676650496
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
主要外形連接尺寸和重量
公稱(chēng) 通徑 (DN) |
尺寸 Size (mm) |
電動(dòng)執(zhí)行 機(jī)構(gòu)型號(hào) Electric administer framework type | 出軸推力 MPa (kgf/cm ) Output thrust | 行程 h (mm) Journey |
額定流量系數(shù) Rating flux coefficient |
|||||||||||
L |
ZAZP 型 Type |
ZAZN型 Type |
A (長(zhǎng)) Long |
B (寬) Width |
||||||||||||
PN1.6 (MPa) | PN4.0 (MPa) | PN6.4 (MPa) | H | H1 | H | H1 | ||||||||||
常溫型 Normal temperature |
散熱型 Heat- scattering type |
常溫型 Normal temperature |
散熱型 Heat- scattering type |
單座 One-seater |
雙座 Two-seaterr |
|||||||||||
20 | 180 | 185 | 190 | 495 | 655 | 95 | — | — | — | 490 | 230 | ZAZ-25 DLZ-310 |
2.5 40 (25 400) |
10 | 1.2-5 | — |
25 | 185 | 190 | 205 | 767 | 928 | 112 | 787 | 937 | 117 | DKZ-310 | 40 (400) | 16 | 8 | 10 | ||
32 | 200 | 210 | 220 | 793 | 940 | 118 | 793 | 942 | 120 | 12 | 16 | |||||
40 | 220 | 230 | 240 | 812 | 963 | 129 | 832 | 982 | 139 | 25 | 20 | 25 | ||||
50 | 250 | 255 | 265 | 842 | 993 | 144 | 842 | 992 | 144 | 32 | 40 | |||||
65 | 275 | 285 | 295 | 967 | 1127 | 178 | 987 | 1147 | 188 | 530 | DKZ-410 | 64 (640) | 40 | 50 | 63 | |
80 | 305 | 310 | 325 | 990 | 1142 | 191 | 1017 | 1177 | 208 | 80 | 100 | |||||
100 | 350 | 355 | 370 | 999 | 1151 | 195 | 1041 | 1207 | 220 | 120 | 160 | |||||
125 | 410 | 425 | 440 | 1092 | 1307 | 245 | 1142 | 1357 | 270 | 60 | 200 | 250 | ||||
150 | 450 | 460 | 475 | 1112 | 1327 | 255 | 1162 | 1377 | 280 | 280 | 400 | |||||
200 | 550 | 560 | 570 | 1187 | 1402 | 290 | 1244 | 1459 | 320 | 450 | 630 | |||||
250 | 670 | 740 | 750 | — | — | — | 1472 | 1599 | 440 | 630 | 260 | DKZ-510 | 160 (1600) | 100 | 700 | 100 |
300 | 770 | 805 | 820 | — | — | — | 1530 | 1747 | 502 | 1000 | 1600 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
推薦產(chǎn)品
在線(xiàn)留言