產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
手動刀型閘閥
應用規范
1、 設計、制造按JB/T8691、Mss SP-B1
2、 結構長度按GB/T15188 TAPPITIS405.8
3、 連接法蘭按JB79、ANSI B16.5
4、 閥門檢查和試驗按GB13927、MSSSP-81、JB/T8691?? ?? ? ?
1、 設計、制造按JB/T8691、Mss SP-B1
2、 結構長度按GB/T15188 TAPPITIS405.8
3、 連接法蘭按JB79、ANSI B16.5
4、 閥門檢查和試驗按GB13927、MSSSP-81、JB/T8691?? ?? ? ?
分類:
閘閥
型號:
1069647499494051840
關鍵詞:
產品詳情
高兆帕刀閘閥的介紹視頻:
應用規范
1、 設計、制造按JB/T8691、Mss SP-B1
2、 結構長度按GB/T15188 TAPPITIS405.8
3、 連接法蘭按JB79、ANSI B16.5
4、 閥門檢查和試驗按GB13927、MSSSP-81、JB/T8691
主要性能規范
公稱壓力(MPa) Nominal pressure | 殼體試驗(MPa) Shell test | 密封試驗(MPa) Seal test | 工作溫度 Working temperature | 適用介質 Applicable medium |
1.0 | 1.5 | 1.1 | <100°C | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | W1OO°C | Pulp / Polluted water/ Coal slurry/ Ash / Slag-water mixture |
主要零件材料
閥體/閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 密封面 |
Body / Bonnet | Gate | Stem | Sealing surface |
不銹鋼/碳鋼/灰鑄鐵 | 碳鋼/不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠/四氟/不銹鋼/硬質合金 |
Stainless steel / Carbon steel / Gray cast iron | Carbon steel / Stainless steel | Stainless steel | Rubber / PTFE / Stainless steel / Hard alloy |
主要外形尺寸和重量
Z73H-10-16C
PN (MPa) | DN (mm) | 尺寸 Dimension(mm) | 重量 Weight(kg) | PN (MPa) | DN (mm) | 尺寸 Dimension(mm) | 重量 Weight(kg) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | H | DO | N-M | L | D | D1 | D2 | H | DO | N-M | ||||||
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 180 | 4-M16 | 8 | 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 180 | 4-M16 | 8.5 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 180 | 4-M16 | 10 | 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 180 | 4-M16 | 10.7 | ||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 220 | 4-M16 | 12 | 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 220 | 8-M16 | 13 | ||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 220 | 8-M16 | 14 | 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 220 | 8-M16 | 15 | ||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 230 | 8-M16 | 22 | 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 230 | 8-M16 | 23.5 | ||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 280 | 8-M20 | 29 | 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 280 | 8-M20 | 31 | ||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 360 | 8-M20 | 38 | 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 360 | 12-M20 | 40.7 | ||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 360 | 12-M20 | 66 | 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 360 | 12-M22 | 70 | ||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 400 | 12-M20 | 100 | 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 400 | 12-M22 | 107 | ||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 400 | 16-M20 | 119 | 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 400 | 16-M22 | 129 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 400 | 16-M22 | 195 | 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 400 | 16-M27 | 215 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 530 | 20-M22 | 285 | 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 530 | 20-M27 | 305 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 530 | 20-M22 | 389 | 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 530 | 20-M30 | 410 | ||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 600 | 20-M27 | 529 | 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 600 | 20-M36 | 550 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 600 | 24-M27 | 790 | 700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 600 | 24-M36 | 820 | ||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 680 | 24-M30 | 850 | 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 680 | 24-M36 | 950 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 680 | 28-M30 | 900 | 900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 680 | 28-M36 | 1020 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 700 | 28-M30 | 1050 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 700 | 28-M42 | 1120 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 800 | 32-M36 | 1300 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 800 | 32-M48 | 1480 |
在線留言