產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
鍛鋼法蘭截止閥
應用規范
1、 設計、制造按ANSIB16.34;API600;API602
2、 結構長度按ANSI B16.10
3、 連接端法蘭尺寸:150/300和600磅級按ANSI B16.5
4、 閥門檢查和試驗按API 598
5、 結構特征:
(1)B.B; OS&Y或W.BQS&Y
(2)縮徑(R.P)或全徑(F.P)
6、 材料:按ANSI/ASTM的規定
7、 主體材料:A105,F5,F11,F22,304,304L,316,316L,LF2等?? ?
1、 設計、制造按ANSIB16.34;API600;API602
2、 結構長度按ANSI B16.10
3、 連接端法蘭尺寸:150/300和600磅級按ANSI B16.5
4、 閥門檢查和試驗按API 598
5、 結構特征:
(1)B.B; OS&Y或W.BQS&Y
(2)縮徑(R.P)或全徑(F.P)
6、 材料:按ANSI/ASTM的規定
7、 主體材料:A105,F5,F11,F22,304,304L,316,316L,LF2等?? ?
分類:
截止閥
型號:
1069657265373073408
關鍵詞:
產品詳情
高兆帕鍛鋼閘閥的介紹視頻:
應用規范
1、 設計、制造按ANSIB16.34;API600;API602
2、 結構長度按ANSI B16.10
3、 連接端法蘭尺寸:150/300和600磅級按ANSI B16.5
4、 閥門檢查和試驗按API 598
5、 結構特征:(1)B.B; OS&Y或W.BQS&Y
(2)縮徑(R.P)或全徑(F.P)
6、 材料:按ANSI/ASTM的規定
7、 主體材料:A105,F5,F11 ,F22,304,304L,316,316L,LF2等
主要外形尺寸和重量
Z41H-150Lb~600Lb
規格Size | 壓力磅級 Pressure grade | L | H(開 Open) | DO | D2 | D1 | D | b | f | N-φ |
重量 Weight(kg) |
||||
in | mm | 縮徑 Reduced bore | 全徑 Full bore | 縮徑 Reduced bore | 全徑 Full bore | 縮徑 Reduced bore |
全徑 Full bore |
||||||||
1/2 | 15 | 150 | 108 | 166 | 169 | 100 | 100 | 35 | 60.3 | 89 | 10 | 1.6 | 4-15 | 4.5 | 5 |
300 | 140 | 35 | 66.7 | 95 | 14.5 | 1.6 | 4-16 | 4.8 | 5.2 | ||||||
600 | 165 | 35 | 66.7 | 95 | 14.5 | 6.4 | 4-15 | 5.9 | 5.9 | ||||||
3/4 | 20 | 150 | 117 | 169 | 193 | 100 | 125 | 43 | 69.9 | 98 | 10.5 | 1.6 | 4-15 | 5.2 | 6.1 |
300 | 152 | 43 | 82.6 | 117 | 16 | 1.6 | 4-19 | 6.2 | 6.3 | ||||||
600 | 190 | 43 | 82.6 | 118 | 16 | 6.4 | 4-19 | 7.1 | 7.5 | ||||||
1 | 25 | 150 | 127 | 193 | 230 | 125 | 160 | 51 | 79.4 | 108 | 11.5 | 1.6 | 4-15 | 8.2 | 8.4 |
300 | 165 | 51 | 88.9 | 124 | 18 | 1.6 | 4-19 | 9.3 | 8.6 | ||||||
600 | 216 | 51 | 88.9 | 124 | 18 | 6.4 | 4-19 | 10.4 | 10.2 | ||||||
11/4 | 32 | 150 | 140 | 230 | 246 | 160 | 160 | 64 | 88.9 | 117 | 13 | 1.6 | 4-15 | 11.5 | 14.3 |
300 | 178 | 64 | 98.4 | 133 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 14 | 14.5 | ||||||
600 | 229 | 64 | 98.4 | 133 | 21 | 6.4 | 4-19 | 16.2 | 16.7 | ||||||
11/2 | 40 | 150 | 165 | 246 | 283 | 160 | 180 | 73 | 98.4 | 127 | 14.5 | 1.6 | 4-15 | 12.5 | 15.4 |
300 | 190 | 73 | 114.3 | 156 | 21 | 1.6 | 4-22 | 15.5 | 15.6 | ||||||
600 | 241 | 73 | 114.3 | 156 | 22.5 | 6.4 | 4-22 | 17.5 | 17.4 | ||||||
2 | 50 | 150 | 178 | 283 | 330 | 180 | 200 | 92 | 120.7 | 152 | 16 | 1.6 | 4-19 | 20.3 | 22.7 |
300 | 216 | 92 | 127.0 | 165 | 22.5 | 1.6 | 8-19 | 23.4 | 22.8 | ||||||
600 | 292 | 92 | 127.0 | 165 | 25.5 | 6.4 | 8-19 | 28.3 | 28.7 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線留言