產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
儀表針型截止閥
應用規范
1、 設計、制造按GB/T12224-2005 JB/T7747-1995
2、 閥門檢查和試驗按GB/T13927-1992
1、 設計、制造按GB/T12224-2005 JB/T7747-1995
2、 閥門檢查和試驗按GB/T13927-1992
分類:
截止閥
型號:
1069638749634842624
關鍵詞:
產品詳情
應用規范
1、 設計、制造按GB/T12224-2005 JB/T7747-1995
2、 閥門檢查和試驗按GB/T13927-1992
主要性能規范
型號 Model | 公稱壓力(MPa) Nominal Pressure | 試驗壓力Ps(MPa)Test Pressure | 工作壓力(MPa) Working Pressure | 工作溫度(°C) Working Temperature | 適用介質 Suitable Medium | ||
殼體Shell | 密封(液) Sealing(Liquid) | 密封(氣) Sealing(Gas) | |||||
J21W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | tw540 | 液化石油氣、 水、油品等 Liquid Petroleum Gas, Water, Oil, etc. |
J21W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J21W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | t<425 | |
J21W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
主要零件材料
零件名稱Part Name | 閥體、閥蓋Body, Bonnet | 閥桿Stem | 填料 Packing |
J21W-16P | 鉻鎳不銹鋼 Chrome-nickel stainless steel |
鉻鎳不銹鋼 Chrome-nickel stainless steel |
聚四氟乙烯/柔性石墨 PTFE / Flexible graphite |
J21W-160 J21W-40 | 優質碳鋼 High quality carbon steel | 鉻不銹鋼 Chromium stainless steel |
聚四氟乙烯/柔性石墨 PTFE / Flexible graphite |
主要尺寸及重量
公稱通徑DN Nominal Diameter | 尺寸(mm)Dimension | 重量(kg)Weight | ||||||
DO | D1 | D2 | L | H1 | H2 | M | ||
6 | 70 | 14 | 6 | 140 | 96 | 106 | 20x1.5 | 0.9 |
10 | 80 | 18 | 10 | 160 | 115 | 125 | 24x1.5 | 1.18 |
15 | 100 | 22 | 15 | 180 | 122 | 132 | 30x2 | 2.0 |
20 | 110 | 28 | 18 | 220 | 156 | 166 | 36x2 | 3.5 |
25 | 140 | 33 | 22 | 230 | 169 | 180 | 42x2 | 4.3 |
在線留言