產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
產品詳情
產品代號No. | 公稱通徑 DN(mm) Nominal diameter | D | D1 | n-φd | L | H | |||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
RVC(H)X-0050 | 50 | 165 | 125 | 4-19 | 178 | 340 | |||
RVC(H)X-0065 | 65 | 185 | 145 | 4-19 | 190 | 370 | |||
RVC(H)X-0080 | 80 | 200 | 160 | 8-19 | 203 | 410 | |||
RVC(H)X-0100 | 100 | 220 | 180 | 8-19 | 229 | 450 | |||
RVC(H)X-0125 | 125 | 250 | 210 | 8-19 | 254 | 480 | |||
RVC(H)X-0150 | 150 | 285 | 240 | 8-23 | 267 | 550 | |||
RVC(H)X-0200 | 200 | 340 | 295 | 8-23 | 12-23 | 292 | 630 | ||
RVC(H)X-0250 | 250 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-28 | 330 | 750 | |
RVC(H)X-0300 | 300 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-28 | 356 | 820 | |
RVC(H)X-0350 | 350 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 381 | 980 | |
RVC(H)X-0400 | 400 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 406 | 1010 | |
RVC(H)X-0450 | 450 | 640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 | 432 | 1270 | |
RVC(H)X-0500 | 500 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 457 | 1270 | |
RVC(H)X-0600 | 600 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 30-37 | 508 | 1390 |
注:
RVXX表示非明桿式閘閥 RREX表示明桿式附電動操作裝置 RVEX表示非明桿式附電動操作裝置
RVXP表示省力裝置 RVCX表示非明桿式附傳動帽 RVCH表示非明桿式附傳動帽臥式操作裝置
RRXX表示明桿式閘閥 RVHX表示非明桿式附手輪 RVHH表示明桿式附手輪臥
RRHX表示明桿式附手輪 RVHS表示非明桿式咐信號顯示器 PN25級另行訂制,本企業若有變更尺寸,恕不另行通知
在線留言