產(chǎn)品展示
產(chǎn)品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
H41型升降止回閥
應(yīng)用規(guī)范
1、 設(shè)計(jì)、制造按GB12236-2008
2、 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-2005
3、 連接法蘭按JB/T79-1999
4、 閥門(mén)檢查和試驗(yàn)按API STD.598
?
1、 設(shè)計(jì)、制造按GB12236-2008
2、 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-2005
3、 連接法蘭按JB/T79-1999
4、 閥門(mén)檢查和試驗(yàn)按API STD.598
?
分類(lèi):
止回閥
型號(hào):
1069632168507625472
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
應(yīng)用規(guī)范
1、 設(shè)計(jì)、制造按GB12236-2008
2、 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-2005
3、 連接法蘭按JB/T79-1999
4、 閥門(mén)檢查和試驗(yàn)按API STD.598
主體材質(zhì)
CF8、CF3、CF8M、CF3M、WCB
1.6MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | — | — |
H | mm | 75 | 78 | 80 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 140 | 155 | 180 | 215 | 260 | 315 | — | — |
SiWeight | kg | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 20 | 30 | 39 | 50 | 70 | 161 | 251 | 395 | — | — |
2.5MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | — | — |
H | mm | 75 | 78 | 80 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 140 | 155 | 180 | 215 | 260 | 315 | — | — |
WSWeight | kg | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 20.5 | 32 | 42.5 | 58.5 | 88 | 182 | 288 | 425 | — | — |
4.0MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | — | — |
H | mm | 85 | 88 | 90 | 95 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 185 | 220 | 250 | 295 | 375 | — | — |
S®Weight | kg | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 7.3 | 9.3 | 10 | 20.5 | 32 | 42.5 | 58.5 | 88 | 205 | 328 | 482 | — | — |
6.4MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | — | — | — | — | — |
H | mm | 110 | 110 | 125 | 152 | 168 | 170 | 188 | 205 | 230 | — | ||||||
SsWeight | kg | 9 | 11 | 13 | 14 | 20 | 23 | 37 | 46 | 68 | — |
推薦產(chǎn)品
在線留言