產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
產品詳情
應用規范
1、 設計、制造按GB12236-2008
2、 結構長度按GB12221-2005
3、 連接法蘭按JB/T79-1999
4、 閥門檢查和試驗按API STD.598
主要零件材料
閥體 Body | 閥蓋 Bonnet | 閘瓣 Disc | 閥座 Seat | 搖桿 Stem | 銷軸 Packing |
適用介質 Applicable medium |
適用溫度(E Applicable temperature |
WCB | WCB | WCB+Stellite 12 | 25+D507MO | WCB | 25Cr2Mo1VA |
水/蒸汽/油品 Water / Steam / Oil |
425 |
WC6 | WC6 | WC6+Stellite 12 | WC6+Stellite6 | WC6 | 25Cr2Mo1VA |
水/蒸汽/油品 Water / Steam / Oil |
540 |
WC9 | WC9 | WC9+Stellite 12 | WC9+Stellite6 | WC9 | 25Cr2Mo1VA |
水/蒸汽/油品 Water / Steam / Oil |
570 |
ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
硝酸等腐蝕性介質 Corrosive medium like nitric acid |
200 |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
醋物腐蝕性介質 Corrosive medium like acetic acid |
200 |
ZG00Cr18Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni10 |
強氧化,隹介質 Medium with strong oxidizability |
200 |
ZG00Cr17Ni14Mo2 | ZG00Cr17Ni14Mo2 | ZG00Cr17Ni14Mo2 | ZG00Cr17Ni14Mo2 | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
尿素等腐蝕性介質 Corrosive medium like urea |
200 |
1.6MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
L | mm | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 |
H | mm | 135 | 135 | 140 | 150 | 160 | 175 | 185 | 220 | 248 | 276 | 350 | 41 | 430 | 466 | 560 | 618 |
M Weight | kg | 9 | 10 | 14 | 18 | 20.3 | 26 | 36 | 54.7 | 90.5 | 127.5 | 206 | 290 | 362 | 402 | 455 | 850 |
2.5MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
L | mm | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 |
H | mm | 135 | 135 | 140 | 150 | 160 | 175 | 185 | 220 | 248 | 276 | 350 | 41 | 430 | 466 | 560 | 618 |
重量 Weight | kg | 9 | 10 | 14 | 18 | 21.3 | 28.1 | 37.6 | 56.7 | 92 | 129.5 | 210 | 294 | 367 | 410 | 461 | 850 |
4.0MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
L | mm | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | — |
H | mm | 135 | 135 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 | — |
重量 Weight | kg | 9 | 10 | 14 | 18 | 22 | 29 | 38 | 60.5 | 98 | 138.5 | 218 | 312 | 386 | 430 | 480 | 876 |
6.4MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
L | mm | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | 1400 |
H | mm | 192 | 207 | 207 | 235 | 265 | 297 | 357 | 405 | 465 | 514 | 568 | 620 |
重量 Weight | kg | — |
10.0MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | mm | 210 | 227 | 235 | 274 | 307 | 347 | 402 | 432 | 484 |
重量 Weight | kg | 30 | 41 | 52 | 78 | 119 | 161 | 216 | 473 | 737 |
16.0MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal diameter | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
H | mm | 225 | 250 | 270 | 330 | 307 | 428 | 508 |
重量 Weight | kg | 44 | 66 | 100 | 130 | 168 | 299 | 578 |
在線留言