產(chǎn)品展示
產(chǎn)品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
產(chǎn)品詳情
主要外形和連接尺寸
產(chǎn)品型號(hào)Type | 公稱通徑 DN | PN1.6MPa | WT(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-φd | H | W | |||
Q44F-16C Q44F-16P Q644F-16C Q644F-16P Q944F-16C Q944F-16P Q45F-16C Q45F-16P Q645F-16C Q645F-16P Q945F-16C Q945F-16P | 15 | 150 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 95 | 140 | 4 |
20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 105 | 160 | 5 | |
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 113 | 180 | 7 | |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 135 | 250 | 12 | |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 142 | 300 | 15 | |
50 | 240 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 154 | 350 | 20 | |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 175 | 350 | 25 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 190 | 400 | 36 | |
100 | 320 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 225 | 500 | 51 | |
125 | 380 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 245 | 600 | 77 | |
150 | 440 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 265 | 800 | 108 | |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 305 | 800 | 126 | |
250 | 670 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 370 | 1300 | 186 |
產(chǎn)品型號(hào)Type | 公稱通徑 DN | PN2.5MPa | WT(kg) | |||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-(|>d | H | W | |||||||||||||
Q44F-25 Q44F-25P Q644F-25 Q644F-25P Q944F-25 Q944F-25P Q45F-25 Q45F-25P Q645F-25 Q645F-25P Q945F-25 Q945F-25P | 15 | 150 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 95 | 100 | 4 | ||||||||||
20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 105 | 160 | 5 | |||||||||||
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 113 | 160 | 8 | |||||||||||
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 135 | 250 | 13 | |||||||||||
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 142 | 250 | 19 | |||||||||||
50 | 240 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 154 | 350 | 27 | |||||||||||
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 175 | 350 | 33 | |||||||||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 190 | 450 | 40 | |||||||||||
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 225 | 450 | 53 | |||||||||||
125 | 380 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 245 | 600 | 86 | |||||||||||
150 | 440 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 265 | 800 | 113 | |||||||||||
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 305 | 1200 | 133 | |||||||||||
250 | 670 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 370 | 1400 | 219 |
產(chǎn)品型號(hào)Type | 公稱通徑 DN | PN4.0MPa | WT(kg) | |||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-。d | H | W | ||||||||||||
Q44F-40 Q44F-40P Q644F-40 Q644F-40P Q944F-40 Q944F-40P Q45F-40 Q45F-40P Q645F-40 Q645F-40P Q945F-40 Q945F-40P | 15 | 150 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 95 | 100 | 4 | |||||||||
20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 105 | 160 | 5 | ||||||||||
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 113 | 160 | 8 | ||||||||||
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 135 | 250 | 13 | ||||||||||
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 142 | 250 | 19 | ||||||||||
50 | 240 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 154 | 350 | 27 | ||||||||||
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 175 | 350 | 33 | ||||||||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 190 | 450 | 40 | ||||||||||
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 225 | 450 | 53 | ||||||||||
125 | 380 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 245 | 600 | 86 | ||||||||||
150 | 440 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 265 | 800 | 113 | ||||||||||
200 | 550 | 375 | 310 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 305 | 1200 | 133 | ||||||||||
250 | 670 | 455 | 370 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 370 | 1400 | 219 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
推薦產(chǎn)品
在線留言