產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
產品詳情
性能規范
試驗壓力
公稱壓力 Nominal Pressure | 常溫最大 工作壓力 Maximum Working Pressure at Room Temperature | 殼體試驗壓力 Shells Test Pressure | 氣密封 試驗壓力 Gas Seal Testing Pressure | 高壓密封 試驗壓力 High-Pressure Sealing Test Pressure |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 7.1 |
Classi 50 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
Class300 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 5.5 |
使用范圍
殼體材料 Shells Materials |
閥座材料 Valve Seats Materials |
適用溫度 Applicable Temperature |
適用介質 Applicable Medium |
碳鋼C型 C-type Carbon Steel |
PTFE+不銹鋼 PTFE+Stainless Steel |
W15O°C |
水、蒸汽、 油品等 Water, Steam, Oil etc |
不銹鋼 Stainless Steel |
W25O°C | ||
鉻鎳鈦鋼P型 Chromium Nickel Titanium Steel P |
PTFE+不銹鋼 PTFE+Stainless Steel |
W15O°C |
硝酸類 Niter acids |
不銹鋼 Stainless Steel |
W200P | ||
鉻鎳鈦鋼R型 Chromium Nickel Titanium Steel R |
PTFE+不銹鋼 PTFE+Stainless Steel |
<150°C |
醋酸類 Vinegar acids |
不銹鋼 Stainless Steel |
<200°C | ||
鉻鎳鈦鋼I型 Chromium Nickel Titanium Steel I |
本體+硬質合金 Main Bodies + Hard alloy |
W55O°C |
蒸汽、冶 煉、能源 Steam, Smelting, Energy |
主要零件材料
閥體、閥蓋 Body,bonnet |
GB | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | WC9 | ||||
球體Ball | GB | ZG2Cr13 |
ZG1Cr18Ni9Ti/ 表面特殊處理 Surfaces Special Handling |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti/ 表面特殊處理 Surfaces Special Handling |
ZG15Cr1Mo1V/ 表面特殊處理 Surfaces Special Handling |
|||
ASTM | CA15 | CF8+HF | CF8M+HF | WC9+HF | ||||
閥桿Stem | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo2V | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | ||||
閥座Seat | GB | PTFE | 2Cr13 | PTFE | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti | D517 |
ASTM | PTFE | 420 | PTFE | 304 | PTFE | 316 | HF | |
填料 Packing |
GB | PTFE |
柔性石墨 Flexible Graphite |
PTFE |
柔性石墨 Flexible Graphite |
PTFE |
柔性石墨 Flexible Graphite |
柔性石墨 Flexible Graphite |
ASTM | PTFE |
柔性石墨 Flexible Graphite |
PTFE |
柔性石墨 Flexible Graphite |
PTFE |
柔性石墨 Flexible Graphite |
柔性石墨 Flexible Graphite |
|
螺栓Bolt | GB | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V | |||
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A320-B8 | A193B16 | ||||
螺母Nuts | GB | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo | |||
ASTM | A194 2H | A194-8 | A194-8 | A194-4 |
主要外形和連接尺寸
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | K | d | Y | b | z-φd0 | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
100 | 194 | 220 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
125 | 210 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 8-18 | 400 | 260 | 355 | 405 | |
150 | 229 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 8-23 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
200 | 243 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 12-23 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
250 | 297 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-25 | 1000 | 355 | 485 | 550 | |
300 | 338 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-25 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
350 | 400 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-25 | - | - | 580 | 650 | |
400 | 400 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-30 | - | - | 650 | 730 | |
450 | 502 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-30 | - | - | 710 | 790 | |
500 | 533 | 715 | 650 | 608 | - | 44 | 20-34 | - | - | 760 | 840 | |
600 | 686 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-41 | - | - | 870 | 960 | |
700 | 762 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-41 | - | - | 910 | 1080 | |
800 | 864 | 1025 | 950 | 898 | - | 52 | 24-41 | - | - | 935 | 1125 | |
900 | 914 | 1125 | 1050 | 998 | - | 54 | 28-41 | - | - | 995 | 1255 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | - | 56 | 28-48 | - | - | 1080 | 1385 | ||
1200 | 1485 | 1390 | 1325 | - | 58 | 32-54 | - | - | 1175 | 1490 | ||
1400 | 1685 | 1590 | 1525 | - | 60 | 36-54 | - | - | 1280 | 1565 | ||
2.5MPa | 50 | 124 | 165 | 125 | 1000 | - | 20 | 4-18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
100 | 194 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
125 | 210 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-25 | 400 | 260 | 355 | 405 | |
150 | 229 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-25 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
200 | 243 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-25 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
250 | 297 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-30 | 1000 | 355 | 485 | 550 | |
300 | 338 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-30 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
350 | 400 | 555 | 490 | 448 | - | 44 | 16-34 | - | - | 580 | 650 | |
400 | 400 | 620 | 550 | 505 | - | 48 | 16-34 | - | - | 650 | 730 | |
450 | 502 | 670 | 600 | 555 | - | 50 | 20-34 | - | - | 710 | 790 | |
500 | 533 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-41 | - | - | 760 | 840 | |
600 | 686 | 845 | 770 | 718 | - | 56 | 20-41 | - | - | 870 | 960 | |
700 | 762 | 960 | 875 | 815 | - | 60 | 24-48 | - | - | 990 | 1080 | |
800 | 864 | 1085 | 990 | 930 | - | 64 | 24-48 | - | - | 935 | 1125 | |
900 | 914 | 1185 | 1090 | 1025 | - | 66 | 28-54 | - | - | 995 | 1255 | |
1000 | 1320 | 1210 | 1140 | 68 | 28-58 | - | - | 1080 | 1385 | |||
1200 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 32-58 | - | - | 1175 | 1490 | |||
1400 | 1755 | 1640 | 1560 | 78 | 36-65 | - | - | 1280 | 1565 |
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | K | d | Y | b | z-φd0 | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
4.0MPa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 250 | 180 | 275 | 325 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 300 | 200 | 290 | 345 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 320 | 220 | 315 | 375 | |
100 | 194 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 400 | 260 | 350 | 405 | |
125 | 210 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 500 | 290 | 370 | 420 | |
150 | 229 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 800 | 310 | 390 | 455 | |
200 | 245 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 1000 | 350 | 435 | 495 | |
250 | 297 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 1200 | 390 | 510 | 575 | |
300 | 338 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | — | — | 555 | 620 | |
350 | 400 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | — | — | 605 | 675 | |
400 | 400 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | — | — | 675 | 755 | |
450 | 502 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | — | — | 735 | 815 | |
500 | 533 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | — | — | 785 | 870 | |
6.4MPa | 50 | 124 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 400 | 180 | 275 | 325 |
65 | 145 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 500 | 200 | 290 | 345 | |
80 | 165 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 650 | 220 | 315 | 375 | |
100 | 194 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 800 | 260 | 350 | 405 | |
125 | 210 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 1000 | 290 | 370 | 420 | |
150 | 229 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 1200 | 310 | 390 | 455 | |
200 | 245 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 1400 | 350 | 435 | 495 | |
250 | 297 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | — | — | 510 | 575 | |
300 | 338 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | — | — | 555 | 620 | |
350 | 400 | 600 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | — | — | 605 | 675 | |
400 | 400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | — | — | 675 | 760 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線留言