產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
氧氣專用截止閥JY41W-16P DN15~DN500
應用規范
1、 設計、制造按GB12235-2007
2、 結構長度按GB12221-2005
3、 連接法蘭按JB/T79-2005
4、 閥門檢查和試驗按GB13927??
1、 設計、制造按GB12235-2007
2、 結構長度按GB12221-2005
3、 連接法蘭按JB/T79-2005
4、 閥門檢查和試驗按GB13927??
分類:
截止閥
型號:
1069649305964007424
關鍵詞:
產品詳情
應用規范
1、 設計、制造按GB12235-2007
2、 結構長度按GB12221-2005
3、 連接法蘭按JB/T79-2005
4、 閥門檢查和試驗按GB13927
特點
1、 產品所有零件均經脫脂處理,嚴格禁油;
2、 產品采用密封包裝、防止濕氣和雜質進入閥內;
3、 其它技術規范按《鋼鐵企業氧氣管網的若干技術規定》。
主要零件材料及主要用途
零件名稱 Parts | 閥體/閥蓋 Body/Bonnet | 閥瓣 Disc | 閥桿 Stem | 閥桿螺母 Yoke nut | 填料 Packing | 墊片 Gasket |
材料 | CF8 | F304 | F304 | QAL9-4 | PTFE | PTFE |
Material | 銅合金 Copper Alloy | F304 | F304 | QAL9-4 | PTFE | PTFE |
1.6MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 210 | 253 | 265 | 320 | 360 | 370 | 395 | 425 | 495 | 580 | 630 | 840 | 1050 | 1215 | 1350 | 1480 |
DO | mm | 120 | 140 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
重量(kg)Weight | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 82 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
2.5MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 210 | 253 | 265 | 320 | 360 | 370 | 395 | 425 | 495 | 580 | 630 | 840 | 1050 | 1215 | 1350 | 1480 |
DO | mm | 120 | 140 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量(kg)Weight | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 84 | 110 | 139 | 273 | 458 | 682 | 812 | 1205 |
4.0MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal Diameter | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 350 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 210 | 253 | 265 | 320 | 360 | 370 | 395 | 425 | 495 | 495 | 630 | 840 | 1050 | 1215 | 1350 | 1480 |
DO | mm | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 260 | 280 | 300 | 350 | 350 | 450 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量(kg) Weight | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 84 | 84 | 139 | 278 | 468 | 699 | 837 | 1312 |
在線留言