產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
產品詳情
高兆帕閘閥的介紹視頻:
壓力 Pressure:Class150
•栓接閥蓋
•彈性閘板
• 8"以上采用分體式支架
主要外形尺寸和重量
規格Size | 尺 寸 Dimension(mm) | 重量Weight(kg) | 扭矩 Torque (N.m) | Cv | ||||||
mm | in | Lrf | Lbw | Lrj | H | W | RF | BW | ||
40 | 11/2 | 165 | 165 | 178 | 386 | 250 | 24 | 21 | 12 | — |
50 | 2 | 178 | 216 | 190 | 391 | 250 | 27 | 23 | 13 | — |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 203 | 408 | 250 | 37 | 33 | 13 | — |
80 | 3 | 203 | 283 | 216 | 457 | 250 | 40 | 35 | 15 | 710 |
100 | 4 | 229 | 305 | 241 | 538 | 250 | 52 | 47 | 27 | 1300 |
150 | 6 | 267 | 403 | 279 | 693 | 350 | 90 | 84 | 36 | 3100 |
200 | 8 | 292 | 419 | 305 | 863 | 350 | 145 | 137 | 63 | 5720 |
250 | 10 | 330 | 457 | 343 | 1036 | 450 | 225 | 207 | 84 | 8940 |
300 | 12 | 356 | 502 | 368 | 1130 | 450 | 310 | 253 | 131 | 13350 |
350 | 14 | 381 | 572 | 394 | 1272 | 610 | 445 | 376 | 151 | 16275 |
400 | 16 | 406 | 610 | 419 | 1447 | 610 | 540 | 440 | 235 | 21560 |
450 | 18 | 432 | 660 | 445 | 1701 | 720 | 800 | 722 | 285 | 28720 |
500 | 20 | 457 | 711 | 470 | 1795 | 720 | 990 | 863 | 341 | 35760 |
600 | 24 | 508 | 813 | 521 | 2189 | 720 | 1600 | 1519 | 602 | 52165 |
650 | 26 | 559 | 864 | — | 2387 | 860 | 1850 | 1755 | — | 63500 |
700 | 28 | 610 | 914 | — | 2590 | 860 | 2100 | 1995 | — | 74800 |
750 | 30 | 610 | 914 | 622 | 2819 | 860 | 2700 | 2404 | 1079 | 86235 |
800 | 32 | 660 | 965 | — | 2870 | 860 | 3100 | 2840 | — | 103000 |
900 | 36 | 711 | 1016 | 724 | 2997 | 860 | 3950 | 3690 | 1497 | 129500 |
1000 | 40 | 813 | 1067 | — | 3302 | 1020 | 4650 | — | — | 175860 |
1050 | 42 | 813 | 1143 | — | 3479 | 1020 | 5100 | — | — | 223300 |
1200 | 48 | 1067 | 1371 | — | 3962 | 1020 | 6500 | — | — | 335500 |
壓力 Pressure:Class300
•栓接閥蓋
•彈性閘板
• 8"以上采用分體式支架
主要外形尺寸和重量
規格Size | 尺 寸 Dimension(mm) | 重量Weight(kg) | 扭矩 Torque (N.m) | Cv | |||||||
mm | in | Lrf | Lbw | Lrj | H | H1 | W | RF | BW | ||
40 | 11/2 | 190 | 190 | 203 | 425 | - | 250 | 30 | 28 | 15 | - |
50 | 2 | 216 | 216 | 232 | 467 | - | 250 | 32 | 29 | 16 | - |
65 | 21/2 | 241 | 241 | 257 | 495 | - | 250 | 49 | 43 | 18 | - |
80 | 3 | 283 | 283 | 299 | 520 | - | 250 | 52 | 49 | 21 | 710 |
100 | 4 | 305 | 305 | 321 | 609 | - | 350 | 85 | 77 | 42 | 1300 |
150 | 6 | 403 | 403 | 419 | 825 | - | 450 | 150 | 145 | 86 | 3110 |
200 | 8 | 419 | 419 | 435 | 1009 | - | 450 | 240 | 227 | 128 | 5720 |
250 | 10 | 457 | 457 | 473 | 1193 | - | 610 | 380 | 337 | 215 | 8940 |
300 | 12 | 502 | 502 | 518 | 1282 | - | 610 | 486 | 430 | 289 | 13350 |
350 | 14 | 762 | 762 | 778 | 1422 | - | 610 | 729 | 654 | 423 | 16275 |
400 | 16 | 838 | 838 | 854 | 1549 | - | 720 | 931 | 876 | 537 | 21560 |
450 | 18 | 914 | 914 | 930 | 1803 | - | 720 | 1504 | 1300 | 649 | 27890 |
500 | 20 | 991 | 991 | 1010 | 1955 | - | 720 | 1938 | 1625 | 1009 | 34840 |
600 | 24 | 1143 | 1143 | 1165 | 2425 | - | 860 | 3411 | 2800 | 1451 | 51050 |
650 | 26 | 1245 | 1245 | 1270 | 2540 | - | 860 | 3570 | 3100 | - | 62011 |
700 | 28 | 1346 | 1346 | 1372 | 2641 | - | 860 | 4027 | 3600 | - | 73046 |
750 | 30 | 1397 | 1397 | 1422 | 2743 | - | 860 | 4310 | 3780 | 3140 | 84765 |
800 | 32 | 1524 | 1524 | 1553 | 2857 | - | 860 | 4850 | 4235 | - | 100580 |
900 | 36 | 1727 | 1727 | 1756 | 3048 | - | 860 | 6632 | 5900 | 4293 | 125825 |
1000 | 40 | 1955 | 1955 | - | - | 3713 | 720 | 8100 | - | - | 171740 |
1050 | 42 | 2032 | 2032 | - | - | 3916 | 720 | 9750 | - | - | 217000 |
1200 | 48 | 2286 | 2286 | - | - | 4501 | 720 | 13050 | - | - | 326000 |
壓力 Pressure:Class600
•栓接閥蓋
•彈性閘板
• 8"以上采用分體式支架
24”以上采用齒輪傳動
主要外形尺寸和重量
規格Size | 尺寸 Dimension(mm) | 重量 Weight(kg) | 扭矩 Torque (N.m) | Cv | |||||||
mm | in | Lrf | Lbw | Lrj | H | H1 | W | RF | BW | ||
40 | 11/2 | 241 | 241 | 241 | 375 | — | 250 | 41 | 28 | 20 | — |
50 | 2 | 292 | 292 | 295 | 387 | — | 250 | 50 | 39 | 23 | — |
65 | 21/2 | 330 | 330 | 333 | 483 | — | 250 | 54 | 53 | — | — |
80 | 3 | 356 | 356 | 359 | 537 | — | 350 | 85 | 67 | 50 | 710 |
100 | 4 | 432 | 432 | 435 | 647 | — | 350 | 126 | 101 | 68 | 1300 |
150 | 6 | 559 | 559 | 562 | 914 | — | 610 | 274 | 230 | 183 | 3110 |
200 | 8 | 660 | 660 | 664 | 1092 | — | 610 | 454 | 390 | 270 | 5500 |
250 | 10 | 787 | 787 | 791 | 1181 | — | 720 | 628 | 566 | 479 | 8485 |
300 | 12 | 838 | 838 | 841 | 1333 | — | 720 | 895 | 823 | 650 | 12850 |
350 | 14 | 889 | 889 | 892 | 1473 | — | 720 | 1350 | 1198 | 988 | 15370 |
400 | 16 | 991 | 991 | 994 | 1651 | — | 860 | 1700 | 1532 | 1243 | 20170 |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 1095 | 1727 | — | 860 | 2140 | 1996 | 1512 | 26200 |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 1200 | 2019 | — | 860 | 2683 | 2450 | 2185 | 32100 |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 1407 | — | 2383 | 610 | 4550 | 3244 | 3053 | 46750 |
650 | 26 | 1448 | 1448 | 1461 | — | 2500 | 610 | 5260 | — | — | 56300 |
700 | 28 | 1549 | 1549 | 1562 | — | 2663 | 610 | 5960 | — | — | 65900 |
750 | 30 | 1651 | 1651 | 1664 | — | 2840 | 610 | 6700 | 6160 | 5452 | 75520 |
800 | 32 | 1778 | 1778 | 1794 | — | 3100 | 720 | 8312 | — | — | 85180 |
900 | 36 | 2083 | 2083 | 2099 | — | 3450 | 720 | 10125 | 9580 | 7675 | 114250 |
1000 | 40 | 2149 | 2149 | — | — | 3600 | 720 | 14300 | — | — | 156127 |
1050 | 42 | 2260 | 2260 | — | — | 3950 | 720 | 16460 | — | — | 197272 |
1200 | 48 | 2667 | 2667 | — | — | 4600 | 720 | 22900 | — | — | 296300 |
壓力 Pressure:Class900~1500
•栓接閥蓋
•彈性閘板
• 8"以上采用分體式支架
• Class900,16u以上采用齒輪傳動
Class1500,12“以上采用齒輪傳動
主要外形尺寸和重量
Class | 規格Size | 尺寸 Dimension(mm) | 重量 Weight(kg) | 扭矩 Torque (N.m) | Cv | |||||||
mm | in | Lrf | Lbw | Lrj | H | H1 | W | RF | BW | |||
900 | 40 | 11/2 | 305 | 305 | 305 | 495 | 250 | 62 | 45 | 24 | — | |
50 | 2 | 368 | 368 | 371 | 523 | 250 | 116 | 98 | 39 | — | ||
65 | 21/2 | 419 | 419 | 422 | 577 | 350 | 161 | 130 | 56 | — | ||
80 | 3 | 381 | 381 | 384 | 609 | 350 | 142 | 136 | 64 | 650 | ||
100 | 4 | 457 | 457 | 460 | 673 | 350 | 214 | 180 | 118 | 1200 | ||
150 | 6 | 610 | 610 | 613 | 863 | 610 | 408 | 405 | 243 | 2850 | ||
200 | 8 | 737 | 737 | 740 | 1079 | 610 | 731 | 644 | 427 | 5025 | ||
250 | 10 | 838 | 838 | 841 | 1231 | 720 | 1151 | 1010 | 783 | 7850 | ||
300 | 12 | 965 | 965 | 968 | 1384 | 720 | 1724 | 1455 | 1163 | 11500 | ||
350 | 14 | 1029 | 1029 | 1038 | 1574 | 850 | 2060 | 1807 | 1331 | 13900 | ||
400 | 16 | 1130 | 1130 | 1140 | — | 2159 | 760 | 2400 | — | — | 18150 | |
450 | 18 | 1219 | 1219 | 1232 | — | 2362 | 760 | 3000 | — | — | 23910 | |
500 | 20 | 1321 | 1321 | 1334 | — | 2463 | 760 | 3800 | — | — | 29550 | |
600 | 24 | 1549 | 1549 | 1568 | — | 3048 | 900 | 4900 | — | — | 42570 | |
1500 | 40 | 11/2 | 305 | 305 | 305 | 495 | 250 | 62 | 45 | 32 | — | |
50 | 2 | 368 | 368 | 371 | 582 | 250 | 116 | 98 | 54 | — | ||
65 | 21/2 | 419 | 419 | 422 | 635 | 350 | 161 | 130 | 76 | — | ||
80 | 3 | 470 | 470 | 473 | 781 | 350 | 209 | 193 | 108 | 600 | ||
100 | 4 | 546 | 546 | 549 | 876 | 450 | 296 | 250 | 167 | 1070 | ||
150 | 6 | 705 | 705 | 711 | 1104 | 610 | 720 | 652 | 426 | 2500 | ||
200 | 8 | 832 | 832 | 841 | 1142 | 720 | 1275 | 1134 | 801 | 4370 | ||
250 | 10 | 991 | 991 | 1000 | 1784 | 860 | 2092 | 1765 | 1268 | 6850 | ||
300 | 12 | 1130 | 1130 | 1146 | 1955 | 760 | 2951 | 2386 | 2078 | 9980 | ||
350 | 14 | 1257 | 1257 | 1276 | 2057 | 760 | 4382 | 3759 | 2392 | 12000 | ||
400 | 16 | 1384 | 1384 | 1407 | 2311 | 760 | 5043 | — | — | 15675 | ||
450 | 18 | 1537 | 1537 | 1559 | 2438 | 860 | 5705 | — | — | 20640 | ||
500 | 20 | 1664 | 1664 | 1686 | 2590 | 860 | 6750 | — | — | 25880 | ||
600 | 24 | 1943 | 1943 | 1972 | 2946 | 860 | 9500 | — | — | 37175 |
在線留言