產(chǎn)品展示
產(chǎn)品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
升降式鍛鋼止回閥
1、設(shè)計、制造按GB12235-2008
2、結(jié)構(gòu)長度按GB12221
3、連接法蘭按JB79
4、閥門檢查和試驗按API 598
5、結(jié)構(gòu)特征:B.B;升降式
6、主體材料:A105;F5;F11;304;304L;316;316L;LF2等??
2、結(jié)構(gòu)長度按GB12221
3、連接法蘭按JB79
4、閥門檢查和試驗按API 598
5、結(jié)構(gòu)特征:B.B;升降式
6、主體材料:A105;F5;F11;304;304L;316;316L;LF2等??
分類:
止回閥
型號:
1069641322177646592
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
1、設(shè)計、制造按GB12235-2008
2、結(jié)構(gòu)長度按GB12221
3、連接法蘭按JB79
4、閥門檢查和試驗按API 598
5、結(jié)構(gòu)特征:B.B;升降式
6、主體材料:A105;F5;F11;304;304L;316;316L;LF2等
PN1.6MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal Diameter | 尺寸Dimension (mm) | 重量(kg) Weight | ||||||
L | D | D1 | D2 | z-d>d | b-f | H | ||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 4-14 | 16-2 | 77 | 3 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 14-2 | 77 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 14-2 | 77 | 4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 14-2 | 80 | 5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 16-2 | 85 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 16-2 | 95 | 9 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 16-2 | 105 | 10 |
PN2.5MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal Diameter | 尺寸Dimension (mm) | 重量(kg) Weight | ||||||
L | D | D1 | D2 | z-Od | b-f | H | ||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 4-14 | 16-2 | 80 | 3 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 16-2 | 80 | 3.4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 16-2 | 100 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 16-2 | 110 | 5.6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 18-2 | 120 | 9.1 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 18-2 | 140 | 11.8 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 20-2 | 145 | 14.4 |
PN4.0MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal Diameter | 尺寸Dimension (mm) | 重量(kg) Weight | |||||||
L | D | D1 | D2 | D3 | z-d>d | b-f | H | ||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | — | 4-14 | 16-2 | 80 | 3 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-14 | 16-2 | 80 | 3.4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-14 | 16-2 | 100 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-14 | 16-2 | 110 | 5.6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-18 | 18-2 | 120 | 9.1 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-18 | 18-2 | 140 | 11.8 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-18 | 20-2 | 145 | 14.4 |
PN6.4MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal Diameter | 尺寸Dimension (mm) | 重量(kg) Weight | |||||||
L | D | D1 | D2 | D3 | z-Od | b-f | H | ||
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | — | 4-14 | 18-2 | 85 | 5.5 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 4-14 | 18-2 | 85 | 7 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 4-18 | 20-2 | 110 | 11 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 4-18 | 22-2 | 125 | 13 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 4-23 | 24-2 | 152 | 14 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 4-23 | 24-3 | 168 | 20 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 4-23 | 26-3 | 170 | 23 |
PN10.4MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑 Nominal Diameter | 尺寸Dimension (mm) | 重量(kg) Weight | |||||||
L | D | D1 | D2 | D3 | z-a>d | b-f | H | ||
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | — | 4-14 | 20-2 | 85 | 5.5 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 4-14 | 20-2 | 85 | 7 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 4-18 | 22-2 | 110 | 11 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 4-18 | 24-2 | 125 | 13 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 4-23 | 24-2 | 152 | 14 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 4-23 | 26-2 | 170 | 25 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 4-25 | 28-3 | 185 | 28 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
推薦產(chǎn)品
在線留言