巨乳大洋女体内谢精片,8av国产精品爽爽ⅴa在线观看,處女開苞大合集毛片视频,黑黑的粗粗的长长的是什么

產(chǎn)品展示


產(chǎn)品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。

+
  • hB5-eiy-RlqOEW4ihLW8cA(1).jpg

蝸輪傳動(dòng)對(duì)夾式金屬硬密封、氟塑料密封偏心蝶閥

應(yīng)用規(guī)范?
1、 設(shè)計(jì)、制造;GB/T12238-2008?
2、 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-2005?
3、 連接法蘭:GB9113-2000
4、 閥門(mén)檢查和試驗(yàn):GB/T13927-92?? ?

分類:

蝶閥

型號(hào):

1069655113179222016

關(guān)鍵詞:


在線留言

產(chǎn)品詳情

高兆帕蝶閥的介紹視頻:

應(yīng)用規(guī)范        
1、 設(shè)計(jì)、制造;GB/T12238-2008        
2、 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-2005        
3、 連接法蘭:GB9113-2000        
4、 閥門(mén)檢查和試驗(yàn):GB/T13927-92        

主要外形尺寸和重量
D373H/F - 10C(P.R.V)

通徑DN Diameter 尺寸 Dimensions(mm) 重量(kg) Weight
L D1 D z-<Pd H H1 W W1 DO
50 43 125 102 4-18 360 112 200 200 160 13
65 46 145 122 4-18 380 115 200 200 160 16
80 49 160 133 8-18 455 120 220 200 160 21
100 64 180 158 8-18 490 140 240 200 160 26
125 70 210 184 8-18 490 170 260 200 160 31
150 76 240 212 8-22 630 180 280 280 240 35
200 89 295 268 8-22 690 210 320 280 240 41
250 114 350 320 12-22 830 240 360 280 240 54
300 114 400 370 12-22 930 290 460 420 310 65
350 127 460 430 16-22 1010 320 500 420 310 100
400 140 515 482 16-26 1070 350 540 420 310 180
450 152 565 532 20-26 1140 380 580 420 310 210
500 152 620 585 20-26 1200 410 620 420 310 250
600 154 725 685 20-30 1340 470 660 420 310 370
700 165 840 800 24-30 1600 550 750 550 400 460
800 190 950 905 24-33 1780 640 800 550 400 590
900 203 1050 1005 28-33 1920 710 850 550 400 730
1000 216 1160 1110 28-36 1960 770 1000 750 500 920
1200 254 1380 1330 32-39 2360 875 1050 750 500 1200
1400 279 1590 1530 36-42 2530 970 800 890 1460
1600 318 1820 1750 40-48 2640 1100 800 890 1850
1800 356 2020 1950 44-48 2800 1200 830 920 2080
2000 406 2230 2150 48-48 3100 1290 850 940 2660

D373   -16C(P.R.V)
主要外形尺寸和重量
 
通徑DN Diameter 尺寸 Dimensions(mm) 重量(kg) Weight
L D1 D z-Od H H1 W W1 DO
50 43 125 102 4-18 360 112 200 200 160 15
65 46 145 122 4-18 380 115 200 200 160 17
80 49 160 133 8-18 455 120 220 200 160 23
100 64 180 158 8-18 490 140 240 200 160 28
125 70 210 184 8-18 490 170 260 200 160 34
150 76 240 212 8-22 630 180 280 280 240 38
200 89 295 268 12-22 690 210 320 280 240 44
250 114 355 320 12-26 830 240 360 280 240 58
300 114 410 370 12-26 930 290 460 420 310 73
350 127 470 430 16-26 1010 320 500 420 310 150
400 140 525 482 16-30 1070 350 540 420 310 240
450 152 585 532 20-30 1140 380 580 420 310 280
500 152 650 585 20-33 1200 410 620 420 310 350
600 154 770 685 20-36 1340 470 660 420 310 470
700 165 840 800 24-36 1600 550 750 550 400 600
800 190 950 905 24-39 1780 640 800 550 400 700
900 203 1050 1005 28-39 1920 710 850 550 400 840
1000 216 1170 1110 28-42 1960 770 1000 750 500 1100
1200 254 1390 1330 32-48 2360 875 1050 750 500 1300
1400 279 1590 1530 36-48 2530 970 800 890 1470
1600 318 1820 1750 40-56 2640 1100 800 890 1870

D373? - 25C(P.R.V)
 
通徑DN Diameter 尺寸 Dimensions(mm) 重量(kg) Weight
L D1 D z-Od H H1 W W1 DO
50 43 125 102 4-18 360 112 200 200 160 15
65 46 145 122 8-18 380 115 200 200 160 17
80 49 160 133 8-18 455 120 220 200 160 23
100 64 190 158 8-22 490 140 240 200 160 28
125 70 220 184 8-26 490 170 260 200 160 35
150 76 250 212 8-26 630 180 280 280 240 40
200 89 310 268 12-26 690 210 320 280 240 50
250 114 370 330 12-30 830 240 360 280 240 68
300 114 430 390 16-30 930 290 460 420 310 80
350 127 490 450 16-33 1010 320 500 420 310 155
400 140 550 505 16-36 1070 350 540 420 310 250
450 152 600 555 20-36 1140 380 580 420 310 300
500 152 660 610 20-36 1200 410 620 420 310 370
600 154 770 720 20-39 1340 470 660 420 310 490
700 165 875 820 24-42 1600 550 750 550 400 630
800 190 990 930 24-48 1780 640 800 550 400 720
900 203 1090 1030 28-48 1920 710 850 550 400 870
1000 216 1210 1140 28-56 1960 770 1000 750 500 1150

D373? - 40C(P.R.V)
 
通徑DN Diameter 尺寸 Dimensions(mm) 重量(kg) Weight
L D1 D z-(Pd H H1 W W1 DO
50 43 125 102 4-18 360 112 200 200 160 16
65 46 145 122 8-18 380 115 200 200 160 18
80 64 160 133 8-18 455 120 220 200 160 25
100 64 190 158 8-22 490 140 280 200 160 30
125 70 220 184 8-26 490 170 280 200 160 37
150 76 250 212 8-26 630 180 280 280 240 44
200 89 320 268 12-30 690 210 280 280 240 55
250 114 385 330 12-33 825 240 280 280 240 73
300 114 450 390 16-33 908 290 450 420 310 85
350 127 510 450 16-36 960 320 450 420 310 160
400 140 585 505 16-39 1330 350 450 437 310 260

推薦產(chǎn)品

在線留言

提交
主站蜘蛛池模板: 武乡县| 苏尼特左旗| 弥勒县| 乐东| 长武县| 鹤岗市| 博乐市| 奎屯市| 商洛市| 大姚县| 巴彦淖尔市| 余江县| 康定县| 丹巴县| 区。| 牡丹江市| 康保县| 吴江市| 金秀| 定州市| 恩平市| 宁陕县| 奉化市| 永善县| 冕宁县| 礼泉县| 勃利县| 乳山市| 伊春市| 武乡县| 绥德县| 社旗县| 阳东县| 正蓝旗| 长兴县| 金塔县| 南华县| 安塞县| 锦屏县| 霍山县| 纳雍县|