產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
ANSI美標法蘭連接金屬硬密封蝶閥
應用規范
1、 設計、制造:MSS-SP-68
2、 結構長度:ISO5752第13系列
3、 連接法蘭:ANSIB16.5
4、 閥門檢查和試驗:API598
?
1、 設計、制造:MSS-SP-68
2、 結構長度:ISO5752第13系列
3、 連接法蘭:ANSIB16.5
4、 閥門檢查和試驗:API598
?
分類:
蝶閥
型號:
1069626204622573568
關鍵詞:
產品詳情
高兆帕蝶閥的介紹視頻:
應用規范
1、 設計、制造:MSS-SP-68
2、 結構長度:ISO5752第13系列
3、 連接法蘭:ANSIB16.5
4、 閥門檢查和試驗:API598
主要外形尺寸和重量
D43H-150Lbs D343H-150Lb
公稱通徑 Nominal diameter | 尺寸 Dimensions(mm) | 重量(kg) Weight | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | DO | H1 | H2 | |||||
in | mm | D41 | D341 | D41 | D341 | ||||||||
1 1/2 | 38 | 106 | 127 | 98.4 | 73 | 14.5 | 4-15 | 140 | 76 | 198 | 248 | 7 | 11 |
2 | 51 | 108 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 4-19 | 140 | 85 | 202 | 254 | 9 | 12 |
21/2 | 64 | 112 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 4-19 | 160 | 95 | 222 | 278 | 11.5 | 16 |
3 | 76 | 114 | 191 | 152.4 | 127 | 19.5 | 4-19 | 160 | 106 | 246 | 312 | 13 | 20 |
4 | 102 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 180 | 114 | 270 | 330 | 16.5 | 23 |
5 | 127 | 140 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 8-22 | 180 | 130 | 294 | 368 | 22 | 29 |
6 | 152 | 140 | 279 | 241.3 | 216 | 25.5 | 8-22 | 230 | 148 | 326 | 404 | 30.5 | 40.5 |
8 | 203 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 230 | 176 | 496 | 81 | ||
10 | 254 | 165 | 406 | 362.0 | 324 | 30.5 | 12-25 | 280 | 210 | 558 | 108 | ||
12 | 305 | 178 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25 | 310 | 238 | 632 | 135 | ||
14 | 337 | 190 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 310 | 270 | 672 | 188 | ||
16 | 387 | 216 | 597 | 539.8 | 470 | 37 | 16-29 | 310 | 302 | 714 | 255 | ||
18 | 438 | 222 | 635 | 577.9 | 533 | 40 | 16-32 | 380 | 332 | 768 | 340 | ||
20 | 489 | 229 | 699 | 635.0 | 584 | 43 | 20-32 | 380 | 370 | 828 | 445 | ||
24 | 591 | 267 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-35 | 450 | 432 | 952 | 578 |
D43H-300Lbx D343H-300Lb
公稱通徑 Nominal diameter | 尺寸 Dimensionsfmm | Weight | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | DO | H1 | H | 2 | ||||
in | mm | D41 | D341 | D41 | D341 | ||||||||
1 1/2 | 38 | 140 | 156 | 114.3 | 73 | 21 | 4-22 | 140 | 76 | 198 | 248 | 10 | 14 |
2 | 51 | 150 | 165 | 127.0 | 92 | 22.5 | 8-19 | 140 | 85 | 202 | 254 | 11 | 15 |
2 1/2 | 64 | 170 | 191 | 149.2 | 105 | 25.5 | 8-22 | 180 | 95 | 222 | 288 | 15 | 20 |
3 | 76 | 180 | 210 | 168.3 | 127 | 29 | 8-22 | 180 | 106 | 246 | 322 | 17.5 | 25 |
4 | 102 | 190 | 254 | 200.0 | 157 | 32 | 8-22 | 230 | 122 | 278 | 355 | 21.5 | 29 |
5 | 127 | 200 | 279 | 235.0 | 186 | 35 | 8-22 | 230 | 140 | 304 | 392 | 28.5 | 36 |
6 | 152 | 210 | 318 | 269.9 | 216 | 37 | 12-22 | 280 | 156 | 336 | 428 | 39 | 50 |
8 | 203 | 230 | 381 | 330.2 | 270 | 41.5 | 12-25 | 280 | 186 | 520 | 96.5 | ||
10 | 254 | 250 | 445 | 387.4 | 324 | 48 | 16-29 | 310 | 220 | 574 | 127 | ||
12 | 305 | 270 | 521 | 450.8 | 381 | 51 | 16-32 | 380 | 250 | 668 | 159.5 | ||
14 | 337 | 290 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 380 | 288 | 708 | 222.5 | ||
16 | 387 | 310 | 648 | 571.5 | 470 | 57.5 | 20-35 | 380 | 322 | 750 | 298 | ||
18 | 438 | 330 | 711 | 628.6 | 533 | 60.5 | 24-35 | 450 | 348 | 802 | 399 | ||
20 | 489 | 350 | 775 | 685.8 | 584 | 63.5 | 24-35 | 450 | 378 | 862 | 523 | ||
24 | 591 | 390 | 914 | 812.8 | 692 | 70 | 24-41 | 560 | 434 | 1006 | 672 |
上一頁
上一頁
在線留言