產品展示
產品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
產品詳情
高兆帕球閥的介紹視頻:
主要外形和連接尺寸
產品型號 Type |
NPS | DN | Classi 50Lb | WT(kg) | ||||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-φd | H | H1 | DO | ||
CQ47F-150Lb CQ47F-150LbP CQ347F-150Lb CQ347F-150LbP CQ647F-150Lb CQ647F-150LbP CQ747F-150Lb CQ747F-150LbP CQ9B47F-150Lb CQ9B47F-150LbP | 2 | 50 | 178 | 152 | 120.6 | 92.1 | 19.1 | 4-19 | 160 | 85 | — | 28 |
21/2 | 65 | 190 | 178 | 139.7 | 104.8 | 22.3 | 4-19 | 170 | 95 | — | 32 | |
3 | 80 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 23.9 | 4-19 | 200 | 110 | — | 44 | |
4 | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157.2 | 23.9 | 8-19 | 210 | 120 | — | 86 | |
5 | 125 | 356 | 229 | 215.9 | 185.7 | 23.9 | 8-22.2 | 350 | 175 | — | 155 | |
6 | 150 | 394 | 279 | 241.3 | 215.9 | 25.4 | 8-22.2 | 530 | 190 | — | 203 | |
8 | 200 | 457 | 343 | 298.4 | 269.9 | 28.5 | 8-22.2 | 575 | 230 | 600 | 273 | |
10 | 250 | 533 | 406 | 362 | 323.8 | 30.2 | 12-25.4 | 585 | 260 | 600 | 450 | |
12 | 300 | 610 | 483 | 431.8 | 381 | 31.8 | 12-25.4 | 730 | 300 | 600 | 583 | |
14 | 350 | 686 | 533 | 476.2 | 412.8 | 35 | 12-28.5 | 860 | 350 | 800 | 750 | |
16 | 400 | 762 | 597 | 539.8 | 469.9 | 36.6 | 16-28.5 | 935 | 395 | 800 | 1190 | |
18 | 450 | 864 | 635 | 577 | 533.4 | 39.7 | 16-31.8 | 975 | 440 | 800 | 2100 | |
20 | 500 | 914 | 689 | 635 | 584.2 | 42.9 | 20-31.8 | 1060 | 480 | 800 | 3100 | |
24 | 600 | 1067 | 813 | 749.3 | 692.2 | 47.7 | 20-35 | 1170 | 591 | 800 | 3980 |
產品型號 Type |
NPS | DN | Class300Lb | WT(kg) | ||||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-Od | H | H1 | DO | ||
2 | 50 | 216 | 165 | 127 | 92.1 | 22.4 | 8-22.2 | 160 | 85 | — | 30 | |
21/2 | 65 | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 25.4 | 8-22.2 | 170 | 95 | — | 40 | |
3 | 80 | 282 | 210 | 168.3 | 127 | 28.4 | 8-22.2 | 200 | 110 | — | 52 | |
CQ47F-300Lb Q47F-300LbP | 4 | 100 | 305 | 254 | 200 | 157.2 | 31.8 | 8-22.2 | 210 | 120 | — | 97 |
CQ347F-300Lb CQ347F-300LbP | 5 | 125 | 381 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 12-22.25 | 350 | 175 | 600 | 158 |
6 | 150 | 403 | 318 | 269.9 | 215.9 | 36.6 | 12-22.2 | 530 | 190 | 600 | 204 | |
CQ647F-300Lb | 8 | 200 | 502 | 381 | 330.2 | 269.9 | 41.1 | 12-25.4 | 575 | 230 | 600 | 322 |
CQ647F-300LbP | 10 | 250 | 568 | 444 | 387.4 | 323.8 | 47.6 | 16-28.5 | 585 | 260 | 600 | 535 |
CQ747F-300Lb CQ747F-300LbP | 12 | 300 | 648 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-31.8 | 730 | 300 | 800 | 775 |
14 | 350 | 762 | 584 | 514.4 | 412.8 | 53.8 | 20-31.6 | 860 | 350 | 800 | 1210 | |
CQ9B47F-300Lb CQ9B47F-300LbP | 16 | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 469.8 | 57.2 | 20-35 | 835 | 395 | 800 | 2300 |
18 | 450 | 914 | 713 | 628.6 | 533.4 | 60.5 | 24-35 | 975 | 440 | 800 | 3400 | |
20 | 500 | 991 | 775 | 685.8 | 584.2 | 63.5 | 24-35 | 1060 | 480 | 800 | 4208 | |
24 | 600 | 1143 | 914 | 812.8 | 692.2 | 69.9 | 24-41.1 | 1170 | 591 | 800 | 5080 |
產品型號 Type |
NPS | DN | Class600Lb | WT(kg) | ||||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-(|>d | H | H1 | DO | ||
2 | 50 | 292 | 165 | 127 | 92.1 | 25.4 | 8-19 | 160 | 85 | — | 45 | |
21/2 | 65 | 330 | 190 | 149.2 | 104.8 | 28.4 | 8-22.2 | 170 | 95 | — | 68 | |
3 | 80 | 356 | 210 | 168.3 | 127 | 31.85 | 8-22.2 | 200 | 110 | 600 | 153 | |
CQ47F-600Lb CQ47F-600LbP | 4 | 100 | 432 | 273 | 215.9 | 157.2 | 38.14 | 8-25.4 | 210 | 120 | 600 | 267 |
CQ347F-600Lb CQ347F-600LbP | 5 | 125 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 8-28.5 | 350 | 175 | 600 | 330 |
6 | 150 | 559 | 356 | 292.1 | 215.9 | 47.8 | 12-28.5 | 530 | 190 | 600 | 521 | |
CQ647F-600Lb | 8 | 200 | 660 | 419 | 349.2 | 269.9 | 55.6 | 12-31.8 | 575 | 230 | 800 | 773 |
CQ647F-600LbP | 10 | 250 | 787 | 508 | 431.8 | 323.8 | 63.5 | 16-35 | 585 | 260 | 800 | 1072 |
CQ747F-600Lb CQ747F-600LbP | 12 | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 66.5 | 20-35 | 730 | 300 | 800 | 1880 |
14 | 350 | 889 | 603 | 527 | 412.8 | 69.9 | 20-38.1 | 860 | 350 | 800 | 2650 | |
CQ9B47F-600Lb CQ9B47F-600LbP | 16 | 400 | 991 | 686 | 603.2 | 469.9 | 76.2 | 20-41.1 | 835 | 395 | 800 | 3677 |
18 | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533.4 | 82.6 | 20-44.5 | 975 | 440 | 800 | 4500 | |
20 | 500 | 1194 | 813 | 723.9 | 584.2 | 88.9 | 24-44.5 | 1060 | 480 | 800 | 5305 | |
24 | 600 | 1397 | 940 | 838.2 | 692.2 | 101.6 | 24-50.8 | 1170 | 591 | 800 | 5980 |
在線留言